코스피 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.10.28 09:30:20
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 티와이홀딩스(363280) 4,045 +19.15 1,938,200
2 프레스티지바이오파마(950210) 20,100 +13.82 646,811
3 사조산업(007160) 65,700 +8.24 16,222
4 삼아알미늄(006110) 52,900 +7.63 35,337
5 대한유화(006650) 107,300 +7.30 11,965
6 지누스(013890) 24,800 +6.21 62,077
7 에코프로머티(450080) 116,700 +6.09 272,719
8 시프트업(462870) 61,500 +6.03 790,333
9 엘앤에프(066970) 106,900 +5.74 70,220
10 금호석유(011780) 149,700 +5.65 52,535
11 OCI홀딩스(010060) 70,700 +5.21 30,194
12 LG화학(051910) 339,000 +5.12 74,103
13 포스코퓨처엠(003670) 238,500 +5.07 96,868
14 HS효성첨단소재(298050) 266,000 +4.93 3,447
15 효성티앤씨(298020) 311,500 +4.88 15,740
16 율촌화학(008730) 28,850 +4.72 20,218
17 한화솔루션(009830) 21,400 +4.65 276,494
18 SK케미칼(285130) 49,450 +4.44 6,534
19 삼성SDI(006400) 336,000 +4.35 96,105
20 모나리자(012690) 3,285 +4.29 390,048
21 비에이치(090460) 16,270 +4.29 122,020
22 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) 45,100 +4.28 1,075,774
23 후성(093370) 6,110 +4.27 58,462
24 코스모화학(005420) 22,150 +4.24 34,316
25 그린케미칼(083420) 5,910 +4.23 46,847
26 SK아이이테크놀로지(361610) 32,100 +4.22 39,515
27 LG화학우(051915) 227,500 +3.88 5,149
28 DL(000210) 41,050 +3.79 10,127
29 유한양행우(000105) 138,800 +3.74 17,823
30 한국화장품제조(003350) 76,200 +3.53 20,965
31 한솔케미칼(014680) 123,500 +3.52 8,596
32 일신석재(007110) 1,329 +3.50 627,451
33 현대비앤지스틸(004560) 12,830 +3.47 11,907
34 우신시스템(017370) 8,370 +3.46 35,992
35 기아(000270) 95,900 +3.45 491,784
36 두산우(000155) 104,300 +3.37 7,449
37 고려아연(010130) 1,295,000 +3.35 26,795
38 NHN(181710) 16,190 +3.32 16,551
39 포스코DX(022100) 27,300 +3.21 90,141
40 대웅(003090) 25,950 +3.18 21,078
41 두산에너빌리티(034020) 21,250 +3.16 2,988,109
42 영풍(000670) 380,500 +3.12 5,644
43 롯데케미칼(011170) 94,100 +3.07 22,900
44 인스코비(006490) 1,681 +3.00 675,372
45 POSCO홀딩스(005490) 345,500 +2.98 59,412
46 유니드(014830) 67,100 +2.91 4,809
47 금호석유우(011785) 67,100 +2.91 6,574
48 금호타이어(073240) 4,270 +2.89 148,142
49 화승엔터프라이즈(241590) 9,040 +2.84 99,815
50 KCTC(009070) 4,535 +2.83 15,993
기준시간 : 09:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 15:30
티와이홀딩스 2,990 15 +0.50%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.04 06:40 더보기 >