코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.10.28 16:00:14
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 티와이홀딩스(363280) | 3,670 | +8.10% | 3,864,362 | 65,289 | +5,818.86 |
2 | DS단석(017860) | 85,800 | +30.00% | 2,070,135 | 74,840 | +2,666.08 |
3 | 한익스프레스(014130) | 3,515 | +4.77% | 558,557 | 40,263 | +1,287.27 |
4 | 모나리자(012690) | 3,545 | +12.54% | 2,499,526 | 232,881 | +973.31 |
5 | 하이트진로홀딩스(000140) | 9,410 | +1.07% | 190,456 | 25,480 | +647.47 |
6 | 사조산업(007160) | 72,800 | +19.93% | 278,192 | 40,527 | +586.44 |
7 | 보해양조(000890) | 427 | +2.64% | 1,923,169 | 378,345 | +408.31 |
8 | 무학(033920) | 6,120 | +4.26% | 957,428 | 262,705 | +264.45 |
9 | 유니켐(011330) | 1,541 | +0.06% | 2,715,788 | 827,969 | +228.01 |
10 | 한세엠케이(069640) | 1,917 | +29.97% | 1,690,281 | 625,565 | +170.20 |
11 | 유니퀘스트(077500) | 4,655 | +8.26% | 252,669 | 102,661 | +146.12 |
12 | 그린케미칼(083420) | 5,870 | +3.53% | 123,616 | 52,085 | +137.34 |
13 | 현대위아(011210) | 43,300 | -6.48% | 331,378 | 154,670 | +114.25 |
14 | BGF(027410) | 3,525 | -1.26% | 164,157 | 86,530 | +89.71 |
15 | 삼성카드(029780) | 39,400 | -3.90% | 181,328 | 98,537 | +84.02 |
16 | 종근당바이오(063160) | 26,150 | -7.92% | 89,857 | 49,893 | +80.10 |
17 | 시프트업(462870) | 61,300 | +5.69% | 1,530,386 | 859,859 | +77.98 |
18 | SK이터닉스(475150) | 16,500 | +10.44% | 3,682,039 | 2,315,423 | +59.02 |
19 | 아이에스동서(010780) | 20,400 | -3.09% | 69,535 | 44,022 | +57.96 |
20 | 사조씨푸드(014710) | 7,080 | +5.51% | 633,797 | 423,664 | +49.60 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
티와이홀딩스 | 2,990 | 15 | +0.50% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
6
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견