코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.29 10:00:48
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGA솔루션즈(184230) | 538 | -7.71% | 584 | +5.91% | 508 |
2 | SGA(049470) | 370 | -7.52% | 399 | +20.52% | 307 |
3 | 제이씨현시스템(033320) | 4,415 | -6.16% | 4,710 | +3.64% | 4,260 |
4 | 씨어스테크놀로지(458870) | 11,550 | -6.06% | 12,540 | -7.89% | 12,540 |
5 | 코콤(015710) | 5,310 | -5.01% | 5,590 | +13.70% | 4,670 |
6 | 이에이트(418620) | 13,180 | -4.76% | 13,880 | -2.44% | 13,510 |
7 | 피노(033790) | 8,110 | -4.67% | 8,570 | -5.37% | 8,570 |
8 | 아이언디바이스(464500) | 4,670 | -4.20% | 4,880 | +5.06% | 4,445 |
9 | 인스피언(465480) | 10,730 | -4.12% | 11,170 | -3.33% | 11,100 |
10 | 엔시트론(101400) | 419 | -3.98% | 427 | -1.87% | 427 |
11 | 하이드로리튬(101670) | 1,582 | -3.92% | 1,659 | -4.64% | 1,659 |
12 | 넥스턴바이오(089140) | 5,240 | -3.91% | 5,370 | +0.58% | 5,210 |
13 | 샤페론(378800) | 4,560 | -3.90% | 4,740 | +0.77% | 4,525 |
14 | 엑스플러스(373200) | 637 | -3.67% | 654 | -5.77% | 676 |
15 | 레이저쎌(412350) | 4,860 | -3.51% | 4,985 | -2.51% | 4,985 |
16 | 네패스(033640) | 7,480 | -3.50% | 7,720 | -3.11% | 7,720 |
17 | 마이크로투나노(424980) | 8,710 | -3.34% | 8,970 | -2.90% | 8,970 |
18 | 링크드(193250) | 413 | -3.28% | 427 | -3.28% | 427 |
19 | 미코바이오메드(214610) | 1,685 | -3.28% | 1,740 | -3.16% | 1,740 |
20 | 쏘닉스(088280) | 2,615 | -3.00% | 2,665 | -1.88% | 2,665 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움 직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움 직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
SGA솔루션즈 | 489 | 1 | +0.20% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
6
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견