코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.29 11:30:40
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리메드(302550) | 4,115 | 7.63% | 3,800 | +9.15% | 3,770 |
2 | 케이옥션(102370) | 4,775 | 6.05% | 4,465 | +12.35% | 4,250 |
3 | 서울옥션(063170) | 8,150 | 5.62% | 7,650 | +20.21% | 6,780 |
4 | 뱅크웨어글로벌(199480) | 7,650 | 4.53% | 7,280 | +7.59% | 7,110 |
5 | 핑거(163730) | 11,500 | 4.35% | 11,030 | +9.00% | 10,550 |
6 | 제이스텍(090470) | 5,710 | 3.85% | 5,460 | +3.63% | 5,510 |
7 | IBKS제21호스팩(442770) | 2,200 | 3.64% | 2,195 | +0.46% | 2,190 |
8 | 저스템(417840) | 7,980 | 3.46% | 7,810 | -0.37% | 8,010 |
9 | 엑스페릭스(317770) | 3,435 | 3.45% | 3,330 | +11.89% | 3,070 |
10 | 소니드(060230) | 870 | 3.25% | 861 | +3.82% | 838 |
11 | 메디앙스(014100) | 2,180 | 3.24% | 2,160 | +0.69% | 2,165 |
12 | 노을(376930) | 3,100 | 3.15% | 3,020 | +18.55% | 2,615 |
13 | 브이티(018290) | 31,250 | 2.97% | 30,350 | +0.97% | 30,950 |
14 | 모비릭스(348030) | 5,180 | 2.92% | 5,130 | -1.89% | 5,280 |
15 | 파이버프로(368770) | 4,945 | 2.91% | 4,810 | +5.55% | 4,685 |
16 | 애머릿지(900100) | 1,349 | 2.90% | 1,278 | +6.39% | 1,268 |
17 | 딜리(131180) | 1,037 | 2.87% | 1,010 | +3.39% | 1,003 |
18 | 애니젠(196300) | 12,940 | 2.83% | 12,360 | +2.05% | 12,680 |
19 | 위지트(036090) | 761 | 2.70% | 740 | +7.33% | 709 |
20 | 카이노스메드(284620) | 5,180 | 2.55% | 5,090 | +1.57% | 5,100 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
리메드 | 3,935 | 145 | +3.83% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목