코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2024.10.31 16:00:38
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이글벳(044960) | 5,110 | -0.39% | 2,020,485 | 288,850 | +599.49 |
2 | 예스티(122640) | 19,850 | -9.77% | 4,921,491 | 932,652 | +427.69 |
3 | 유진로봇(056080) | 5,810 | +5.83% | 2,672,274 | 628,495 | +325.19 |
4 | 쏠리드(050890) | 4,580 | +4.81% | 4,382,079 | 1,254,524 | +249.30 |
5 | 상신전자(263810) | 3,240 | -1.07% | 527,968 | 166,330 | +217.42 |
6 | 제이오(418550) | 19,930 | +5.73% | 1,907,606 | 634,800 | +200.51 |
7 | 에이텍(045660) | 16,780 | +9.24% | 464,262 | 165,617 | +180.32 |
8 | 머큐리(100590) | 3,670 | +9.06% | 7,305,888 | 3,128,009 | +133.56 |
9 | 포바이포(389140) | 5,670 | +0.71% | 1,569,795 | 681,771 | +130.25 |
10 | 에이디테크놀로지(200710) | 17,970 | +26.91% | 3,242,297 | 1,416,237 | +128.94 |
11 | 우리손에프앤지(073560) | 1,404 | +0.50% | 1,190,730 | 530,564 | +124.43 |
12 | HPSP(403870) | 30,750 | +4.77% | 5,115,404 | 2,300,780 | +122.33 |
13 | 티이엠씨씨엔에스(241790) | 5,740 | +4.36% | 438,919 | 209,855 | +109.15 |
14 | AP위성(211270) | 11,650 | +9.39% | 485,290 | 270,150 | +79.64 |
15 | 썸에이지(208640) | 288 | +16.13% | 23,417,903 | 13,048,278 | +79.47 |
16 | 동신건설(025950) | 23,700 | +12.86% | 579,071 | 323,453 | +79.03 |
17 | 로보로보(215100) | 4,070 | +20.24% | 9,133,364 | 5,187,263 | +76.07 |
18 | 제노코(361390) | 16,250 | +4.17% | 174,548 | 100,000 | +74.55 |
19 | 케이씨티(089150) | 2,525 | +9.07% | 10,826,823 | 7,270,359 | +48.92 |
20 | 에스티아이(039440) | 21,800 | +6.60% | 1,374,253 | 978,797 | +40.40 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
이글벳 | 4,805 | 85 | +1.80% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목