코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2024.11.08 16:00:29
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코엔텍(029960) | 8,930 | +15.67% | 4,772,950 | 375,614 | +1,170.71 |
2 | 미래에셋벤처투자(100790) | 4,700 | -3.39% | 1,389,059 | 251,649 | +451.98 |
3 | 한울소재과학(091440) | 6,090 | +21.56% | 1,101,295 | 209,154 | +426.55 |
4 | 제노코(361390) | 18,510 | -16.24% | 2,924,667 | 686,246 | +326.18 |
5 | 안랩(053800) | 62,600 | -0.95% | 255,252 | 119,601 | +113.42 |
6 | 현대힘스(460930) | 14,610 | +9.11% | 9,536,381 | 5,053,687 | +88.70 |
7 | 비보존 제약(082800) | 5,150 | -12.12% | 12,769,872 | 7,027,890 | +81.70 |
8 | 알테오젠(196170) | 437,000 | +15.00% | 2,814,944 | 1,628,459 | +72.86 |
9 | 이수앱지스(086890) | 5,910 | -1.34% | 442,945 | 268,639 | +64.88 |
10 | 네오리진(094860) | 1,338 | +0.60% | 662,369 | 403,771 | +64.05 |
11 | 한글과컴퓨터(030520) | 19,500 | +6.44% | 2,231,752 | 1,593,721 | +40.03 |
12 | 뷰웍스(100120) | 23,400 | +0.21% | 29,831 | 21,341 | +39.78 |
13 | 머큐리(100590) | 4,160 | +15.40% | 9,718,944 | 7,373,352 | +31.81 |
14 | 카페24(042000) | 28,050 | +17.36% | 3,161,052 | 2,409,132 | +31.21 |
15 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 10,900 | +6.55% | 2,773,570 | 2,129,819 | +30.23 |
16 | 케이씨에스(115500) | 7,610 | +10.45% | 8,596,740 | 7,248,083 | +18.61 |
17 | 제룡전기(033100) | 60,500 | +6.70% | 1,599,346 | 1,350,749 | +18.40 |
18 | 대한광통신(010170) | 1,045 | +1.06% | 304,626 | 258,433 | +17.87 |
19 | 유안타제16호스팩(474490) | 2,025 | +0.50% | 65,735 | 56,193 | +16.98 |
20 | 엠로(058970) | 60,800 | +6.11% | 454,716 | 397,860 | +14.29 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
코엔텍 | 9,000 | 90 | +1.01% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목