코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.11 11:30:37
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제이에스티나(026040) | 1,804 | -4.90% | 1,878 | -3.17% | 1,863 |
2 | 에이치브이엠(295310) | 28,300 | -3.75% | 29,350 | +7.81% | 26,250 |
3 | 하이로닉(149980) | 6,350 | -3.47% | 6,630 | +5.13% | 6,040 |
4 | 링네트(042500) | 4,300 | -3.38% | 4,440 | -4.87% | 4,520 |
5 | 나노씨엠에스(247660) | 6,980 | -3.32% | 7,230 | -7.43% | 7,540 |
6 | 모비스(250060) | 3,020 | -3.23% | 3,100 | 0.00% | 3,020 |
7 | 나노브릭(286750) | 1,754 | -3.09% | 1,811 | -14.85% | 2,060 |
8 | 이오플로우(294090) | 4,610 | -3.05% | 4,750 | -4.06% | 4,805 |
9 | 웰킵스하이텍(043590) | 660 | -3.02% | 696 | -6.25% | 704 |
10 | 디와이디(219550) | 1,008 | -2.89% | 1,038 | +17.21% | 860 |
11 | 현대에버다임(041440) | 10,200 | -2.76% | 10,490 | +10.87% | 9,200 |
12 | 코아시아씨엠(196450) | 930 | -2.75% | 945 | -6.06% | 990 |
13 | 한주에이알티(058450) | 2,365 | -2.71% | 2,400 | -1.25% | 2,395 |
14 | 배럴(267790) | 4,685 | -2.59% | 4,825 | -0.95% | 4,730 |
15 | 아이비젼웍스(469750) | 1,712 | -2.46% | 1,751 | -1.04% | 1,730 |
16 | 강스템바이오텍(217730) | 1,830 | -2.45% | 1,876 | -3.07% | 1,888 |
17 | 카페24(042000) | 28,200 | -2.42% | 28,950 | +0.53% | 28,050 |
18 | 키움제6호스팩(413600) | 2,470 | -2.39% | 2,510 | -1.98% | 2,520 |
19 | 이녹스(088390) | 9,580 | -2.33% | 9,870 | -5.80% | 10,170 |
20 | 에스폴리텍(050760) | 1,536 | -2.29% | 1,574 | -2.60% | 1,577 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
제이에스티나 | 1,858 | 20 | +1.09% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견