코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.11 12:30:36
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선바이오(067370) | 5,900 | 4.57% | 5,690 | -1.83% | 6,010 |
2 | 엔젯(419080) | 11,070 | 3.85% | 10,640 | +13.31% | 9,770 |
3 | 제이에스티나(026040) | 1,847 | 3.58% | 1,786 | -0.86% | 1,863 |
4 | 비트나인(357880) | 2,535 | 3.45% | 2,465 | +19.58% | 2,120 |
5 | 퓨런티어(370090) | 22,900 | 3.17% | 22,100 | +16.54% | 19,650 |
6 | 에이티넘인베스트(021080) | 2,905 | 2.85% | 2,810 | +14.82% | 2,530 |
7 | 다보링크(340360) | 2,520 | 2.62% | 2,480 | 0.00% | 2,520 |
8 | 엠아이큐브솔루션(373170) | 7,440 | 2.54% | 7,480 | -5.34% | 7,860 |
9 | 빌리언스(044480) | 609 | 2.35% | 597 | -1.46% | 618 |
10 | 캐리(313760) | 6,190 | 2.29% | 6,110 | -0.96% | 6,250 |
11 | 링네트(042500) | 4,395 | 2.21% | 4,290 | -2.77% | 4,520 |
12 | 바이브컴퍼니(301300) | 4,025 | 2.15% | 3,960 | -4.51% | 4,215 |
13 | CG인바이츠(083790) | 2,650 | 2.09% | 2,630 | +1.73% | 2,605 |
14 | 한켐(457370) | 11,900 | 2.06% | 11,660 | -3.17% | 12,290 |
15 | 디엔에이링크(127120) | 3,720 | 1.93% | 3,635 | -0.93% | 3,755 |
16 | 펌텍코리아(251970) | 37,700 | 1.89% | 37,000 | -5.75% | 40,000 |
17 | DS단석(017860) | 140,900 | 1.89% | 137,600 | +9.82% | 128,300 |
18 | 카이노스메드(284620) | 5,440 | 1.85% | 5,410 | -1.63% | 5,530 |
19 | 코스메카코리아(241710) | 66,200 | 1.85% | 65,000 | -17.66% | 80,400 |
20 | 한국맥널티(222980) | 3,865 | 1.84% | 3,805 | -0.90% | 3,900 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종 목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종 목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
선바이오 | 6,880 | 170 | +2.53% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
2
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
6
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목