코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.13 14:00:40
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 헝셩그룹(900270) | 308 | 11.59% | 276 | +11.59% | 276 |
2 | 알에스오토메이션(140670) | 11,350 | 10.21% | 10,190 | +16.17% | 9,770 |
3 | TPC(048770) | 2,105 | 8.35% | 2,035 | +3.95% | 2,025 |
4 | 로스웰(900260) | 652 | 3.95% | 633 | 0.00% | 652 |
5 | AP헬스케어(109960) | 488 | 3.75% | 480 | -0.20% | 489 |
6 | 시너지이노베이션(048870) | 2,520 | 3.23% | 2,480 | 0.00% | 2,520 |
7 | 이미지스(115610) | 2,955 | 3.08% | 2,920 | -0.67% | 2,975 |
8 | 비피도(238200) | 3,370 | 3.03% | 3,300 | -3.71% | 3,500 |
9 | 케이에스피(073010) | 4,130 | 2.99% | 4,020 | -4.07% | 4,305 |
10 | 매커스(093520) | 7,990 | 2.98% | 7,710 | +1.27% | 7,890 |
11 | 파두(440110) | 18,360 | 2.93% | 17,740 | +3.90% | 17,670 |
12 | 특수건설(026150) | 6,570 | 2.68% | 6,340 | -3.24% | 6,790 |
13 | 엠플러스(259630) | 7,860 | 2.59% | 7,730 | -2.24% | 8,040 |
14 | 소니드(060230) | 1,098 | 2.52% | 1,071 | -1.17% | 1,111 |
15 | 빛과전자(069540) | 1,649 | 2.40% | 1,624 | -3.00% | 1,700 |
16 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 3,175 | 2.38% | 3,145 | -9.80% | 3,520 |
17 | 아이윈플러스(123010) | 519 | 2.35% | 511 | -9.42% | 573 |
18 | 오스테오닉(226400) | 5,310 | 2.27% | 5,280 | -6.51% | 5,680 |
19 | 뉴온(123840) | 180 | 2.23% | 179 | -1.10% | 182 |
20 | 디지틀조선(033130) | 1,650 | 2.17% | 1,615 | -2.71% | 1,696 |
기준시간 : 14:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
헝셩그룹 | 335 | 77 | +29.84% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목