코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.15 12:00:39
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금강철강(053260) | 4,310 | 10.61% | 3,910 | +8.29% | 3,980 |
2 | 대한광통신(010170) | 843 | 9.51% | 778 | -15.28% | 995 |
3 | 대동스틸(048470) | 3,475 | 6.18% | 3,315 | +2.66% | 3,385 |
4 | 파커스(065690) | 955 | 5.79% | 915 | -5.26% | 1,008 |
5 | 인카금융서비스(211050) | 6,390 | 5.10% | 6,080 | +10.55% | 5,780 |
6 | 에프엔에스테크(083500) | 8,490 | 4.81% | 8,100 | +6.26% | 7,990 |
7 | 대보마그네틱(290670) | 13,030 | 4.74% | 12,450 | 0.00% | 13,030 |
8 | 희림(037440) | 6,550 | 4.49% | 6,240 | +11.02% | 5,900 |
9 | 티에스넥스젠(043220) | 463 | 3.81% | 446 | -4.54% | 485 |
10 | 위즈코프(038620) | 576 | 3.61% | 554 | +3.41% | 557 |
11 | 신테카바이오(226330) | 5,740 | 3.61% | 5,540 | 0.00% | 5,740 |
12 | 삼표시멘트(038500) | 3,290 | 3.61% | 3,190 | +5.96% | 3,105 |
13 | 토탈소프트(045340) | 5,580 | 3.57% | 5,320 | +2.57% | 5,440 |
14 | 에스에이티이엔지(351320) | 1,402 | 3.50% | 1,371 | -0.64% | 1,411 |
15 | 에프앤가이드(064850) | 8,220 | 3.43% | 7,880 | +0.98% | 8,140 |
16 | 에코마케팅(230360) | 10,300 | 3.13% | 9,910 | +9.46% | 9,410 |
17 | 세중(039310) | 1,556 | 3.12% | 1,537 | +1.50% | 1,533 |
18 | 디와이디(219550) | 676 | 3.08% | 649 | +7.99% | 626 |
19 | 유비온(084440) | 800 | 3.07% | 749 | +4.58% | 765 |
20 | 이화공영(001840) | 3,025 | 3.07% | 2,935 | -2.42% | 3,100 |
기준시간 : 12:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
금강철강 | 4,150 | 50 | +1.22% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견