코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.18 14:30:52
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이테크솔루션(071670) | 6,470 | 9.90% | 5,860 | +19.15% | 5,430 |
2 | 진매트릭스(109820) | 3,120 | 9.25% | 2,920 | +10.83% | 2,815 |
3 | 인스피언(465480) | 7,700 | 6.10% | 7,210 | +11.43% | 6,910 |
4 | 와이제이링크(209640) | 14,920 | 5.41% | 14,230 | +20.32% | 12,400 |
5 | 인포뱅크(039290) | 6,360 | 4.09% | 6,110 | +16.91% | 5,440 |
6 | 셀비온(308430) | 12,020 | 4.00% | 11,510 | +10.17% | 10,910 |
7 | 윈하이텍(192390) | 4,440 | 3.25% | 4,305 | +12.41% | 3,950 |
8 | CSA 코스믹(083660) | 826 | 3.25% | 800 | +3.51% | 798 |
9 | 바이브컴퍼니(301300) | 3,440 | 2.96% | 3,375 | +4.88% | 3,280 |
10 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 39,900 | 2.96% | 38,850 | +1.01% | 39,500 |
11 | 휴마시스(205470) | 2,050 | 2.85% | 1,998 | +22.02% | 1,680 |
12 | 에스티큐브(052020) | 5,190 | 2.76% | 5,080 | +2.37% | 5,070 |
13 | 키네마스터(139670) | 2,570 | 2.61% | 2,495 | +6.86% | 2,405 |
14 | 이노스페이스(462350) | 22,700 | 2.49% | 22,100 | -3.81% | 23,600 |
15 | 모아텍(033200) | 3,090 | 2.49% | 3,015 | +1.64% | 3,040 |
16 | 유비쿼스홀딩스(078070) | 9,530 | 2.44% | 9,420 | +0.21% | 9,510 |
17 | 나노씨엠에스(247660) | 6,500 | 2.37% | 6,340 | +3.83% | 6,260 |
18 | 탑런토탈솔루션(336680) | 11,280 | 2.36% | 11,030 | +7.43% | 10,500 |
19 | 이미지스(115610) | 2,410 | 2.33% | 2,365 | -6.23% | 2,570 |
20 | 지란지교시큐리티(208350) | 3,170 | 2.27% | 3,090 | +9.88% | 2,885 |
기준시간 : 14:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
에이테크솔루션 | 5,590 | 60 | -1.06% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
6
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견