코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.11.19 16:00:11
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스킨앤스킨(159910) | 710 | +14.52% | 10,375,593 | 197,426 | +5,155.43 |
2 | 이엘피(063760) | 2,070 | -1.19% | 1,488,483 | 34,650 | +4,195.77 |
3 | 로보티즈(108490) | 20,250 | +17.73% | 3,334,081 | 167,120 | +1,895.02 |
4 | 인베니아(079950) | 815 | +29.98% | 1,227,332 | 87,447 | +1,303.52 |
5 | 이니텍(053350) | 3,780 | +14.55% | 253,566 | 24,657 | +928.37 |
6 | 셀바스헬스케어(208370) | 4,340 | +16.35% | 9,153,134 | 965,608 | +847.91 |
7 | 딥노이드(315640) | 6,870 | +18.65% | 4,765,024 | 692,323 | +588.27 |
8 | 스튜디오삼익(415380) | 7,910 | +4.77% | 359,534 | 54,895 | +554.95 |
9 | 까스텔바작(308100) | 2,570 | +7.31% | 201,631 | 34,185 | +489.82 |
10 | 에스케이증권제12호스팩(473000) | 2,090 | +0.24% | 90,374 | 15,531 | +481.89 |
11 | 화일약품(061250) | 1,262 | +4.90% | 14,675,464 | 2,833,518 | +417.92 |
12 | 신테카바이오(226330) | 6,960 | +22.32% | 2,247,093 | 461,093 | +387.34 |
13 | GH신소재(130500) | 2,695 | -6.10% | 482,744 | 136,898 | +252.63 |
14 | 스마트레이더시스템(424960) | 12,020 | +1.61% | 2,109,317 | 612,985 | +244.11 |
15 | 신한제13호스팩(474930) | 2,135 | -0.47% | 83,913 | 24,486 | +242.70 |
16 | 가온그룹(078890) | 3,565 | +10.20% | 3,186,264 | 997,877 | +219.30 |
17 | 포니링크(064800) | 1,317 | +14.12% | 6,530,142 | 2,112,925 | +209.06 |
18 | 뷰노(338220) | 28,250 | +7.01% | 2,360,478 | 784,376 | +200.94 |
19 | CJ 바이오사이언스(311690) | 11,370 | +29.94% | 139,164 | 46,684 | +198.10 |
20 | 글로본(019660) | 501 | +29.79% | 1,138,364 | 381,925 | +198.06 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
스킨앤스킨 | 623 | 10 | +1.63% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
6
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견