코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.11.22 12:00:18
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 썸에이지(208640) 416 +22.35 39,268,750
2 포니링크(064800) 1,514 +21.12 7,437,165
3 성광벤드(014620) 19,920 +18.57 3,854,549
4 에스피소프트(443670) 6,620 +16.96 3,528,680
5 하이소닉(106080) 4,035 +16.28 311,157
6 솔트룩스(304100) 22,900 +15.83 1,122,647
7 모비스(250060) 3,305 +14.88 9,905,551
8 CJ 바이오사이언스(311690) 15,700 +14.85 2,554,002
9 에스바이오메딕스(304360) 23,200 +14.29 517,041
10 일승(333430) 4,415 +13.64 11,946,605
11 제일일렉트릭(199820) 11,210 +12.10 4,416,929
12 신성델타테크(065350) 57,000 +11.98 590,082
13 모비데이즈(363260) 1,909 +11.31 3,577,472
14 HLB제약(047920) 24,250 +11.24 2,146,191
15 현대ADM(187660) 3,425 +10.48 146,804
16 윙입푸드(900340) 2,410 +10.30 1,555,845
17 비에이치아이(083650) 18,630 +10.24 11,865,774
18 대동기어(008830) 11,870 +9.91 12,795,651
19 위지윅스튜디오(299900) 1,707 +9.07 4,101,154
20 마음AI(377480) 12,360 +8.71 483,859
21 큐렉소(060280) 7,360 +8.24 273,381
22 태광(023160) 15,990 +8.11 1,151,665
23 파워로직스(047310) 4,910 +7.91 243,553
24 PN풍년(024940) 9,080 +7.84 2,946,332
25 엑스게이트(356680) 5,240 +7.71 4,367,285
26 동성화인텍(033500) 14,270 +7.70 1,039,727
27 ISC(095340) 53,700 +7.40 196,216
28 유진테크(084370) 35,900 +7.32 148,431
29 피엔에이치테크(239890) 7,840 +7.25 87,613
30 HLB테라퓨틱스(115450) 11,270 +7.23 1,773,011
31 에스비비테크(389500) 15,780 +7.20 37,561
32 HB테크놀러지(078150) 1,985 +7.18 11,318,567
33 필옵틱스(161580) 17,280 +7.00 2,081,692
34 인화정공(101930) 27,000 +6.93 46,329
35 브이원텍(251630) 4,240 +6.80 46,176
36 파크시스템스(140860) 194,900 +6.79 33,998
37 비아이매트릭스(413640) 9,200 +6.60 39,802
38 아이패밀리에스씨(114840) 18,850 +6.44 92,813
39 제닉(123330) 17,740 +6.42 166,962
40 와이엠티(251370) 9,830 +6.27 182,273
41 코난테크놀로지(402030) 20,250 +6.19 261,614
42 한일단조(024740) 3,190 +6.16 33,911,407
43 알에스오토메이션(140670) 10,910 +6.13 187,880
44 로보티즈(108490) 20,600 +6.08 2,514,637
45 이엠코리아(095190) 1,993 +6.07 1,472,782
46 선익시스템(171090) 45,550 +6.05 35,836
47 하이록코리아(013030) 26,250 +5.85 100,993
48 한글과컴퓨터(030520) 22,850 +5.79 1,407,579
49 비엠티(086670) 8,530 +5.70 15,606
50 카페24(042000) 31,050 +5.43 374,304
기준시간 : 12:00

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 15:30
썸에이지 396 12 -2.94%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.04 06:51 더보기 >