코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.27 12:00:39
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이엔피(015260) | 719 | -3.65% | 739 | +4.20% | 690 |
2 | 대호에이엘(069460) | 1,303 | -2.40% | 1,334 | -6.19% | 1,389 |
3 | 금호건설(002990) | 3,085 | -2.37% | 3,165 | +5.83% | 2,915 |
4 | 비상교육(100220) | 5,720 | -1.88% | 5,840 | -8.63% | 6,260 |
5 | 체시스(033250) | 1,271 | -1.78% | 1,289 | -2.16% | 1,299 |
6 | 아센디오(012170) | 388 | -1.77% | 395 | -4.90% | 408 |
7 | 한일철강(002220) | 2,075 | -1.69% | 2,075 | +1.97% | 2,035 |
8 | 효성화학(298000) | 29,300 | -1.51% | 29,750 | -4.09% | 30,550 |
9 | 한진칼(180640) | 79,000 | -1.49% | 80,300 | -0.50% | 79,400 |
10 | 하이트론(019490) | 3,155 | -1.41% | 3,185 | -2.92% | 3,250 |
11 | 유니퀘스트(077500) | 5,130 | -1.35% | 5,190 | -2.29% | 5,250 |
12 | 윌비스(008600) | 395 | -1.26% | 396 | +3.95% | 380 |
13 | 휴니드(005870) | 8,090 | -1.22% | 8,190 | -0.74% | 8,150 |
14 | STX엔진(077970) | 19,480 | -1.22% | 19,710 | -4.98% | 20,500 |
15 | 메타랩스(090370) | 1,365 | -1.17% | 1,364 | +1.34% | 1,347 |
16 | 우성(006980) | 16,040 | -1.11% | 16,220 | -2.61% | 16,470 |
17 | AK홀딩스(006840) | 11,350 | -1.05% | 11,470 | +1.43% | 11,190 |
18 | 모나용평(070960) | 3,340 | -1.04% | 3,380 | +2.30% | 3,265 |
19 | 조광페인트(004910) | 5,830 | -1.02% | 5,880 | -0.85% | 5,880 |
20 | 까뮤이앤씨(013700) | 1,275 | -1.01% | 1,290 | -0.31% | 1,279 |
기준시간 : 12:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습 니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습 니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
에이엔피 | 658 | 31 | -4.50% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
6
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견