1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)

입력 : 2024.11.29 10:55:10
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 삼성전자(005930) -2.52 225 450 -225
2 SK하이닉스(000660) -2.05 187 248 -61
3 한화오션(042660) -4.03 88 181 -93
4 두산에너빌리티(034020) -3.26 37 98 -61
5 대한항공(003490) -1.57 22 64 -42
6 현대차(005380) -0.46 25 62 -37
7 한화에어로스페이스(012450) -1.69 41 58 -17
8 DS단석(017860) +5.61 41 58 -17
9 셀트리온(068270) +0.11 16 41 -25
10 POSCO홀딩스(005490) -3.72 20 40 -20
11 유한양행(000100) -1.60 6 38 -32
12 현대로템(064350) -4.18 15 35 -20
13 삼성SDI(006400) -4.60 23 35 -12
14 하이브(352820) -3.19 31 33 -2
15 삼성중공업(010140) -2.79 6 30 -24
16 LG에너지솔루션(373220) -3.73 7 29 -22
17 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) -6.04 0 27 -27
18 한화시스템(272210) -4.06 16 24 -8
19 기아(000270) -2.63 10 23 -13
20 HD현대일렉트릭(267260) -2.02 17 21 -4
기준시간 : 10:55

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 14:14
삼성전자 54,500 1,000 -1.80%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.29 14:35 더보기 >