공매도 비중 상위 종목

입력 : 2024.12.03 06:35:36
제목 : 공매도 비중 상위 종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

[코스피 공매도 비중 상위 종목]
종목명공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원)공매도 비중(%)
SNT모티브(064960) 32,382,950 213,144,200 15.19
현대홈쇼핑(057050) 54,724,300 557,796,100 9.81
LF(093050) 46,882,420 527,682,260 8.88
KB스타리츠(432320) 12,400,325 140,645,970 8.82
ESR켄달스퀘어리츠(365550) 35,161,380 464,290,640 7.57
스카이라이프(053210) 2,354,535 33,183,480 7.10
더블유게임즈(192080) 129,179,100 1,912,858,700 6.75
LG에너지솔루션(373220) 4,455,516,500 72,760,557,500 6.12
SK리츠(395400) 43,183,860 796,601,685 5.42
DB하이텍(000990) 354,204,200 6,695,096,400 5.29
[코스닥 공매도 비중 상위 종목]
종목명공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원)공매도 비중(%)
원익IPS(240810) 236,535,100 2,971,872,750 7.96
리노공업(058470) 597,671,200 8,600,259,300 6.95
나노신소재(121600) 138,155,000 3,318,771,200 4.16
이오테크닉스(039030) 363,955,900 10,472,133,900 3.48
디앤씨미디어(263720) 18,080,910 529,306,860 3.42
동진쎄미켐(005290) 239,591,000 7,127,875,800 3.36
솔브레인(357780) 255,493,800 8,014,414,200 3.19
CJ ENM(035760) 77,669,000 2,562,343,100 3.03
HPSP(403870) 469,337,850 17,589,029,800 2.67
네오위즈(095660) 39,499,090 1,768,242,610 2.23
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.04 04:52 더보기 >