상해B
2024.11.29-
276.78 1.83 0.67% 시가274.98 고가277.87 저가274.20
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 276.78 | 1.83 | 274.98 | 277.87 | 274.20 | 43204 |
2024-11-28 | 274.94 | -0.33 | 275.18 | 276.21 | 274.59 | 32406 |
2024-11-27 | 275.27 | 2.35 | 272.47 | 275.28 | 269.01 | 39822 |
2024-11-26 | 272.92 | -0.37 | 273.32 | 275.32 | 272.51 | 34828 |
2024-11-25 | 273.28 | -1.53 | 275.80 | 275.80 | 271.56 | 59700 |
2024-11-22 | 274.82 | -5.02 | 279.62 | 279.65 | 274.62 | 49943 |
2024-11-21 | 279.84 | -0.69 | 280.51 | 280.73 | 279.24 | 35777 |
2024-11-20 | 280.53 | 2.95 | 277.67 | 280.78 | 277.25 | 50000 |
2024-11-19 | 277.58 | 2.68 | 274.67 | 277.60 | 274.06 | 43792 |
2024-11-18 | 274.90 | -1.14 | 276.27 | 278.02 | 274.30 | 66027 |
2024-11-15 | 276.04 | -0.64 | 276.34 | 278.99 | 276.04 | 59942 |
2024-11-14 | 276.68 | -5.22 | 281.85 | 281.85 | 276.28 | 73209 |
2024-11-13 | 281.90 | 3.22 | 278.45 | 282.02 | 278.18 | 78003 |
2024-11-12 | 278.69 | -2.02 | 280.33 | 283.75 | 277.61 | 93558 |
2024-11-11 | 280.70 | -2.97 | 283.28 | 283.28 | 278.61 | 94652 |
2024-11-08 | 283.68 | -2.47 | 286.78 | 288.52 | 283.06 | 79358 |
2024-11-07 | 286.15 | 3.49 | 282.54 | 286.35 | 281.12 | 102617 |
2024-11-06 | 282.66 | -1.09 | 284.27 | 285.92 | 282.15 | 124760 |
2024-11-05 | 283.75 | 4.28 | 279.34 | 283.94 | 279.07 | 112926 |
2024-11-04 | 279.47 | 3.31 | 277.04 | 279.47 | 276.04 | 76849 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] 박찬대 “가상자산 과세, 2년유예 동의키로…제도정비 필요”
-
2
박찬대 "가상자산 과세, 2년유예 동의…상속·증여세법은 부결"
-
3
'고의 체불, 즉시 사법처리' 노동부, 전국 4천개 기업 근로감독
-
4
韓, 최근 10년간 IoT 표준 특허출원 증가율 25%…세계 1위
-
5
“초코송이, 너 많이 비싸졌구나” 오리온, 과자값 평균 10% 인상
-
6
'유통거래 관행 개선' 응답 7년만에 최저…온라인 쇼핑몰서 급감
-
7
플라스틱 협상, 생산규제 두고 교착상태 지속…연장 가능성도
-
8
한은 "내년 근원물가 2% 소폭 하회…내수민감물가 완만 반등"
-
9
[게시판] 코트라, 중국 허난성에서 'K-의료기기 수출 전시·상담회'
-
10
"고령층 스마트폰 개통시 악성 사이트 접속 원천 차단"