코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2023.06.07 16:00:36
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한독크린텍(256150) | 8,980 | +18.94% | 4,715,268 | 170,988 | +2,657.66 |
2 | 올리패스(244460) | 2,215 | -29.35% | 13,757,671 | 562,523 | +2,345.71 |
3 | 와이제이엠게임즈(193250) | 1,222 | +8.14% | 7,335,547 | 645,677 | +1,036.10 |
4 | 얼라인드(238120) | 8,930 | +9.98% | 778,609 | 74,597 | +943.75 |
5 | 케이에스피(073010) | 2,225 | +6.21% | 8,554,883 | 934,859 | +815.10 |
6 | 프로텍(053610) | 35,100 | +30.00% | 3,025,095 | 374,866 | +706.98 |
7 | 보라티알(250000) | 12,840 | +13.23% | 2,821,542 | 401,651 | +602.49 |
8 | 신라에스지(025870) | 9,950 | +7.92% | 636,932 | 119,138 | +434.62 |
9 | 소프트캠프(258790) | 1,818 | +4.78% | 3,705,454 | 994,332 | +272.66 |
10 | 픽셀플러스(087600) | 7,930 | -2.70% | 1,361,950 | 392,517 | +246.98 |
11 | 인산가(277410) | 2,550 | +28.01% | 46,712,669 | 14,429,856 | +223.72 |
12 | 에이텍모빌리티(224110) | 13,360 | +2.77% | 1,088,562 | 403,784 | +169.59 |
13 | 동방선기(099410) | 3,350 | +14.33% | 3,984,573 | 1,586,854 | +151.10 |
14 | 한화플러스제2호스팩(386580) | 2,330 | +2.64% | 90,593 | 41,575 | +117.90 |
15 | 에이텍(045660) | 9,600 | -2.14% | 226,688 | 109,447 | +107.12 |
16 | 라이프시맨틱스(347700) | 5,360 | +7.96% | 264,781 | 134,040 | +97.54 |
17 | 그린플러스(186230) | 11,090 | +3.64% | 236,263 | 120,549 | +95.99 |
18 | 화신정공(126640) | 2,040 | +9.27% | 10,450,355 | 5,567,293 | +87.71 |
19 | 딥노이드(315640) | 12,400 | +20.39% | 3,652,072 | 2,035,511 | +79.42 |
20 | 바이옵트로(222160) | 7,960 | +29.85% | 3,160,817 | 1,775,570 | +78.02 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
한독크린텍 | 6,370 | 30 | +0.47% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.