인기검색 20종목
입력 : 2023.12.08 10:03:25
제목 : 인기검색 20종목
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
1 | 대상홀딩스우(084695) | +20.33% | 749,686 |
2 | 두산로보틱스(454910) | +4.74% | 1,099,578 |
3 | 삼성전자(005930) | +0.98% | 2,725,091 |
4 | 소룩스(290690) | +19.83% | 3,222,144 |
5 | POSCO홀딩스(005490) | +3.02% | 249,136 |
6 | 에코프로(086520) | +1.74% | 142,525 |
7 | 대상홀딩스(084690) | -7.71% | 413,381 |
8 | 에코프로머티(450080) | +3.07% | 886,273 |
9 | 포스코퓨처엠(003670) | 0.00% | 267,923 |
10 | 에코프로비엠(247540) | -0.33% | 265,222 |
11 | 제주반도체(080220) | +19.69% | 14,522,645 |
12 | SK하이닉스(000660) | +2.39% | 991,530 |
13 | 와이바이오로직스(338840) | +13.31% | 8,006,079 |
14 | 엘앤에프(066970) | -1.88% | 167,922 |
15 | 카페24(042000) | +3.41% | 2,041,370 |
16 | 카카오(035720) | +1.19% | 326,047 |
17 | 셀트리온(068270) | +3.36% | 137,531 |
18 | LS전선아시아(229640) | -2.55% | 1,138,592 |
19 | 엔씨소프트(036570) | -8.99% | 398,403 |
20 | 케이엘넷(039420) | +0.77% | 17,401 |
기준시간 : 10:03
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, P사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, P사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
대상홀딩스우 | 18,170 | 110 | +0.61% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.