코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.12.15 15:01:23
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신화콘텍(187270) | 4,780 | -12.98% | 5,430 | +5.75% | 4,520 |
2 | 와이즈버즈(273060) | 1,405 | -5.29% | 1,475 | +12.58% | 1,248 |
3 | 스맥(099440) | 4,380 | -3.91% | 4,475 | +18.54% | 3,695 |
4 | 키이스트(054780) | 7,340 | -3.05% | 7,540 | -5.78% | 7,790 |
5 | 오하임앤컴퍼니(309930) | 4,680 | -2.73% | 4,765 | +4.93% | 4,460 |
6 | 엔터파트너즈(058450) | 2,505 | -2.53% | 2,570 | -3.65% | 2,600 |
7 | 다보링크(340360) | 2,330 | -2.27% | 2,425 | -4.90% | 2,450 |
8 | AP시스템(265520) | 22,650 | -2.16% | 23,150 | +5.84% | 21,400 |
9 | 해성티피씨(059270) | 6,970 | -1.97% | 7,110 | +1.75% | 6,850 |
10 | 케이옥션(102370) | 7,260 | -1.89% | 7,400 | +0.69% | 7,210 |
11 | 이랜시스(264850) | 4,160 | -1.77% | 4,230 | +1.84% | 4,085 |
12 | 노을(376930) | 5,210 | -1.70% | 5,290 | +0.58% | 5,180 |
13 | 플래스크(041590) | 1,128 | -1.69% | 1,127 | -6.39% | 1,205 |
14 | 신흥에스이씨(243840) | 41,550 | -1.66% | 42,250 | -0.36% | 41,700 |
15 | SBW생명과학(151910) | 419 | -1.64% | 426 | -2.56% | 430 |
16 | 툴젠(199800) | 66,400 | -1.64% | 67,200 | +0.91% | 65,800 |
17 | 싸이토젠(217330) | 12,250 | -1.60% | 12,480 | -11.87% | 13,900 |
18 | 블루엠텍(439580) | 28,200 | -1.57% | 28,700 | -21.01% | 35,700 |
19 | 원익큐브(014190) | 2,215 | -1.56% | 2,240 | -2.42% | 2,270 |
20 | 삼화네트웍스(046390) | 1,901 | -1.50% | 1,930 | -1.60% | 1,932 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
신화콘텍 | 3,125 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.