전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.04.11 09:50:06
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 써니전자(004770) | 3,460.51% | 261,638 | 9,315,635 | 2,120 | +8.38% |
2 | 까뮤이앤씨(013700) | 1,154.63% | 25,952 | 325,602 | 1,528 | +2.21% |
3 | 일정실업(008500) | 404.32% | 75,492 | 380,721 | 21,800 | +29.92% |
4 | 동방(004140) | 208.54% | 720,092 | 2,221,804 | 2,355 | +3.29% |
5 | 흥아해운(003280) | 113.11% | 15,325,730 | 32,660,507 | 3,870 | +11.53% |
6 | 한신기계(011700) | 103.45% | 158,681 | 322,830 | 4,330 | -8.36% |
7 | 대한해운(005880) | 98.83% | 3,055,728 | 6,075,777 | 1,925 | +2.34% |
8 | 다스코(058730) | 87.27% | 86,338 | 161,683 | 3,580 | +4.53% |
9 | 체시스(033250) | 56.16% | 306,340 | 478,384 | 1,181 | -8.09% |
10 | KB금융(105560) | 54.68% | 718,818 | 1,111,836 | 67,200 | -2.75% |
11 | 한전기술(052690) | 40.84% | 105,054 | 147,955 | 59,800 | -6.85% |
12 | 한솔테크닉스(004710) | 34.62% | 105,078 | 141,458 | 5,680 | -4.54% |
13 | 한전KPS(051600) | 33.06% | 97,940 | 130,317 | 34,000 | -3.68% |
14 | 진양폴리(010640) | 23.11% | 166,370 | 204,823 | 6,870 | -4.58% |
15 | 한국토지신탁(034830) | 21.14% | 136,107 | 164,874 | 1,008 | -1.27% |
16 | NH투자증권(005940) | 18.24% | 240,301 | 284,140 | 11,040 | -3.41% |
17 | 흥국화재(000540) | 17.08% | 122,055 | 142,896 | 3,860 | -5.62% |
18 | KT(030200) | 12.65% | 272,494 | 306,956 | 35,200 | -3.30% |
19 | 태양금속(004100) | 11.45% | 493,888 | 550,461 | 1,973 | -7.80% |
20 | 현대차(005380) | 10.11% | 663,665 | 730,729 | 233,000 | +2.19% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
써니전자 | 1,625 | 3 | -0.18% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.