코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.19 10:00:57
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 참엔지니어링(009310) | 543 | 8.38% | 501 | +10.37% | 492 |
2 | 넥스틸(092790) | 9,780 | 6.64% | 9,190 | +12.41% | 8,700 |
3 | 금호건설(002990) | 4,195 | 4.22% | 4,030 | +5.40% | 3,980 |
4 | KC코트렐(119650) | 1,242 | 3.75% | 1,199 | +2.31% | 1,214 |
5 | TCC스틸(002710) | 55,500 | 3.73% | 53,600 | +2.78% | 54,000 |
6 | 동양생명(082640) | 5,950 | 3.45% | 5,800 | -8.46% | 6,500 |
7 | SKC(011790) | 187,200 | 2.91% | 182,100 | +2.86% | 182,000 |
8 | 세아홀딩스(058650) | 104,400 | 2.54% | 106,400 | -4.31% | 109,100 |
9 | KIB플러그에너지(015590) | 627 | 2.45% | 611 | +1.95% | 615 |
10 | 삼아알미늄(006110) | 81,100 | 2.41% | 78,900 | -0.37% | 81,400 |
11 | 하이트진로(000080) | 21,500 | 2.38% | 21,050 | +3.12% | 20,850 |
12 | 대신증권(003540) | 16,930 | 2.30% | 16,550 | -0.70% | 17,050 |
13 | 해태제과식품(101530) | 8,510 | 2.28% | 8,340 | -1.50% | 8,640 |
14 | 동방(004140) | 2,935 | 2.26% | 2,870 | -1.34% | 2,975 |
15 | 신송홀딩스(006880) | 9,530 | 2.24% | 9,360 | -0.83% | 9,610 |
16 | LIG넥스원(079550) | 207,000 | 2.22% | 202,500 | +3.24% | 200,500 |
17 | 케이카(381970) | 13,920 | 2.20% | 13,630 | -7.20% | 15,000 |
18 | 하이스틸(071090) | 3,955 | 2.19% | 3,875 | +1.54% | 3,895 |
19 | 동양철관(008970) | 1,106 | 2.13% | 1,079 | +1.47% | 1,090 |
20 | 크라운해태홀딩스(005740) | 7,660 | 2.13% | 7,520 | -0.78% | 7,720 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
참엔지니어링 | 337 | 2 | +0.60% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.