코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.08 11:38:48
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶대박날지도, 인포스탁 모바일 주식신문과 함께라면, 계좌 대박날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 참엔지니어링(009310) | 471 | -2.09% | 478 | +0.64% | 468 |
2 | 사조산업(007160) | 51,700 | -2.09% | 52,600 | +22.80% | 42,100 |
3 | 사조오양(006090) | 11,790 | -1.91% | 12,050 | +18.97% | 9,910 |
4 | 신풍(002870) | 885 | -1.88% | 903 | -0.67% | 891 |
5 | 태양금속(004100) | 2,485 | -1.38% | 2,530 | +2.26% | 2,430 |
6 | 대상홀딩스(084690) | 10,850 | -1.36% | 10,990 | +8.18% | 10,030 |
7 | 한진칼(180640) | 67,800 | -1.32% | 68,300 | -2.87% | 69,800 |
8 | GS(078930) | 47,000 | -1.26% | 47,550 | -2.69% | 48,300 |
9 | 에이블씨엔씨(078520) | 8,920 | -1.22% | 9,030 | 0.00% | 8,920 |
10 | 세기상사(002420) | 5,730 | -1.22% | 5,750 | +9.77% | 5,220 |
11 | 토니모리(214420) | 11,430 | -1.21% | 11,570 | +9.38% | 10,450 |
12 | 우진플라임(049800) | 2,470 | -1.20% | 2,500 | -1.40% | 2,505 |
13 | 풍산(103140) | 67,400 | -1.17% | 68,300 | +5.31% | 64,000 |
14 | JW홀딩스(096760) | 3,190 | -1.08% | 3,230 | +1.75% | 3,135 |
15 | 유진투자증권(001200) | 5,550 | -1.08% | 5,570 | 0.00% | 5,550 |
16 | 더존비즈온(012510) | 75,200 | -1.05% | 75,900 | +0.27% | 75,000 |
17 | 한국콜마(161890) | 61,700 | -0.96% | 62,400 | -0.80% | 62,200 |
18 | 백산(035150) | 14,630 | -0.95% | 14,700 | -0.34% | 14,680 |
19 | 티웨이홀딩스(004870) | 528 | -0.94% | 530 | -0.94% | 533 |
20 | LS ELECTRIC(010120) | 199,600 | -0.94% | 201,500 | +3.10% | 193,600 |
기준시간 : 11:38
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
참엔지니어링 | 337 | 2 | +0.60% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.