코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.02 14:02:28
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 씨티알모빌리티(308170) | 6,680 | 5.15% | 6,600 | -1.91% | 6,810 |
2 | 대양금속(009190) | 2,165 | 1.87% | 2,135 | -2.91% | 2,230 |
3 | 프레스티지바이오파마(950210) | 12,680 | 1.68% | 12,480 | -7.45% | 13,700 |
4 | 아주스틸(139990) | 5,990 | 1.53% | 5,900 | +2.22% | 5,860 |
5 | 이화산업(000760) | 13,930 | 1.45% | 13,760 | -0.43% | 13,990 |
6 | HMM(011200) | 18,230 | 1.39% | 17,970 | -0.33% | 18,290 |
7 | 에스디바이오센서(137310) | 10,270 | 1.38% | 10,120 | +6.76% | 9,620 |
8 | 남광토건(001260) | 7,400 | 1.37% | 7,300 | -1.33% | 7,500 |
9 | 일진디스플(020760) | 1,100 | 1.37% | 1,095 | -1.61% | 1,118 |
10 | 사조동아원(008040) | 1,059 | 1.34% | 1,046 | +0.67% | 1,052 |
11 | GS건설(006360) | 19,200 | 1.32% | 18,890 | -5.19% | 20,250 |
12 | 포스코퓨처엠(003670) | 230,000 | 1.32% | 227,000 | +3.84% | 221,500 |
13 | 에이프로젠(007460) | 1,445 | 1.27% | 1,422 | -8.08% | 1,572 |
14 | BYC(001460) | 32,350 | 1.25% | 32,050 | -2.56% | 33,200 |
15 | NPC(004250) | 4,135 | 1.21% | 4,125 | -3.05% | 4,265 |
16 | 일정실업(008500) | 12,380 | 1.21% | 12,390 | -0.64% | 12,460 |
17 | 세기상사(002420) | 5,940 | 1.19% | 5,890 | -1.00% | 6,000 |
18 | 대창단조(015230) | 5,230 | 1.16% | 5,160 | -3.51% | 5,420 |
19 | DRB동일(004840) | 5,020 | 1.00% | 5,020 | -2.90% | 5,170 |
20 | KCC(002380) | 312,000 | 0.97% | 310,500 | -5.45% | 330,000 |
기준시간 : 14:02
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
씨티알모빌리티 | 5,050 | 10 | +0.20% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.