코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.09.11 09:31:06
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 영진약품(003520) | 2,530 | +12.44 | 3,363,066 |
2 | LIG넥스원(079550) | 201,000 | +8.53 | 154,759 |
3 | 삼일제약(000520) | 11,710 | +7.23 | 352,983 |
4 | 유한양행(000100) | 127,500 | +5.81 | 1,535,165 |
5 | TCC스틸(002710) | 31,350 | +5.20 | 96,575 |
6 | 포스코DX(022100) | 27,350 | +4.79 | 160,565 |
7 | 진원생명과학(011000) | 2,585 | +4.66 | 108,826 |
8 | HD현대일렉트릭(267260) | 267,000 | +4.50 | 138,480 |
9 | 미원홀딩스(107590) | 81,600 | +4.35 | 58 |
10 | 산일전기(062040) | 33,900 | +4.31 | 86,981 |
11 | SK이터닉스(475150) | 14,770 | +4.31 | 122,948 |
12 | CJ대한통운(000120) | 102,600 | +4.16 | 26,481 |
13 | 아모레퍼시픽(090430) | 144,300 | +4.11 | 110,476 |
14 | 한양증권(001750) | 16,770 | +3.97 | 44,059 |
15 | 하이브(352820) | 172,500 | +3.92 | 35,550 |
16 | 동인기연(111380) | 19,470 | +3.84 | 5,666 |
17 | 코스맥스(192820) | 132,800 | +3.83 | 47,060 |
18 | 신풍제약(019170) | 12,760 | +3.82 | 58,943 |
19 | 시프트업(462870) | 57,100 | +3.82 | 44,096 |
20 | 프레스티지바이오파마(950210) | 13,160 | +3.79 | 11,789 |
21 | 페이퍼코리아(001020) | 744 | +3.77 | 1,206 |
22 | 엘앤에프(066970) | 86,000 | +3.74 | 58,086 |
23 | 국제약품(002720) | 5,290 | +3.73 | 102,465 |
24 | 포스코퓨처엠(003670) | 209,000 | +3.72 | 130,889 |
25 | 씨에스윈드(112610) | 58,800 | +3.70 | 107,668 |
26 | 금양(001570) | 47,900 | +3.57 | 186,286 |
27 | 솔루스첨단소재(336370) | 11,600 | +3.57 | 36,309 |
28 | 아모레G(002790) | 26,200 | +3.56 | 44,928 |
29 | 동화약품(000020) | 7,910 | +3.53 | 70,536 |
30 | 코스모화학(005420) | 18,140 | +3.48 | 29,336 |
31 | GS글로벌(001250) | 3,440 | +3.46 | 476,163 |
32 | 현대오토에버(307950) | 156,800 | +3.36 | 17,555 |
33 | 에스디바이오센서(137310) | 9,610 | +3.33 | 104,312 |
34 | 파미셀(005690) | 5,370 | +3.27 | 220,027 |
35 | 한국단자(025540) | 69,600 | +3.26 | 4,978 |
36 | LG생활건강(051900) | 357,000 | +3.18 | 11,739 |
37 | 와이투솔루션(011690) | 3,095 | +3.17 | 33,974 |
38 | 아모레퍼시픽우(090435) | 39,200 | +3.02 | 4,541 |
39 | SK텔레콤(017670) | 58,400 | +3.00 | 179,364 |
40 | 삼성에스디에스(018260) | 163,200 | +2.97 | 49,103 |
41 | 삼아알미늄(006110) | 41,700 | +2.96 | 9,183 |
42 | 잇츠한불(226320) | 11,990 | +2.92 | 2,781 |
43 | 케이씨텍(281820) | 32,600 | +2.84 | 7,783 |
44 | 동방(004140) | 2,725 | +2.83 | 356,785 |
45 | 일진전기(103590) | 18,740 | +2.80 | 58,841 |
46 | 진에어(272450) | 10,290 | +2.80 | 34,193 |
47 | 모나리자(012690) | 3,130 | +2.79 | 103,340 |
48 | HD현대에너지솔루션(322000) | 23,950 | +2.79 | 47,224 |
49 | DN오토모티브(007340) | 92,400 | +2.78 | 9,936 |
50 | 덕성(004830) | 6,400 | +2.73 | 28,310 |
기준시간 : 09:31
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
영진약품 | 2,110 | 25 | -1.17% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.