전일대비 거래량 급증 종목(코스피)

입력 : 2024.10.14 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명급증률전일당일현재가등락률
1 한국제지(027970) 33,119.76% 73,926 24,558,038 1,350 +29.93%
2 무림페이퍼(009200) 16,307.80% 86,938 14,264,612 2,320 +8.92%
3 무림P&P(009580) 3,993.55% 22,920 938,242 2,965 +3.49%
4 한솔제지(213500) 2,553.33% 30,015 796,396 9,950 +4.85%
5 범양건영(002410) 2,302.98% 20,968 503,856 1,134 +0.35%
6 DB금융투자(016610) 1,148.90% 67,127 838,349 5,290 -5.37%
7 퍼스텍(010820) 944.61% 264,471 2,762,692 2,950 +4.42%
8 LS에코에너지(229640) 792.09% 75,114 670,088 27,700 +6.54%
9 호전실업(111110) 745.46% 209,572 1,771,849 8,270 +7.82%
10 HL D&I(014790) 668.21% 18,985 145,845 2,550 +3.87%
11 가온전선(000500) 454.90% 50,506 280,259 40,750 +8.96%
12 YG PLUS(037270) 413.23% 43,718 224,372 2,830 +2.91%
13 DB(012030) 387.43% 1,492,333 7,274,093 1,581 +4.77%
14 우리금융지주(316140) 378.05% 1,125,786 5,381,789 16,540 +3.96%
15 일동제약(249420) 308.11% 56,470 230,458 14,700 +4.78%
16 고려산업(002140) 296.00% 313,588 1,241,806 2,895 +5.66%
17 AJ네트웍스(095570) 259.45% 80,126 288,011 4,845 +1.89%
18 코웨이(021240) 243.88% 59,801 205,642 65,300 +0.31%
19 현대퓨처넷(126560) 242.88% 146,397 501,962 4,075 -0.12%
20 키움증권(039490) 231.60% 35,940 119,177 138,200 +4.70%
기준시간 : 15:36

* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.28 15:30
한국제지 880 19 -2.11%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.29 00:50 더보기 >