증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
입력 : 2024.11.05 17:10:04
제목 : 증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
포커스에이치엔에스(331380) | 피에스케이(319660) | 윈팩(097800) | 인크레더블버즈(064090) |
크레오에스지(040350) | 코디(080530) |
에이럭스(475580) | 탑런토탈솔루션(336680) | 씨메스(475400) | 바이오톡스텍(086040) |
잉글우드랩(950140) | 피씨엘(241820) | 아스플로(159010) | 뉴인텍(012340) |
내츄럴엔도텍(168330) | 아이디스(143160) | 조아제약(034940) | 웰킵스하이텍(043590) |
다보링크(340360) |
없음 |
네이처셀(007390) | 샤페론(378800) | 한일단조(024740) |
피에스케이홀딩스(031980) | 펩트론(087010) | 에스와이스틸텍(365330) | 포커스에이치엔에스(331380) |
SG(255220) | 갤럭시아머니트리(094480) | 파이버프로(368770) | 스페코(013810) |
빅텍(065450) | 스튜디오미르(408900) | HLB이노베이션(024850) | 툴젠(199800) |
엔켐(348370) | NE능률(053290) | GST(083450) | 엑셀세라퓨틱스(373110) |
솔브레인홀딩스(036830) |
없음 |
피에스케이홀딩스(031980) | 태성(323280) | 샤페론(378800) | 나노엔텍(039860) |
대화제약(067080) | 지아이이노베이션(358570) | 브릿지바이오테라퓨틱(288330) | 드림씨아이에스(223250) |
LK삼양(225190) | 동아엘텍(088130) |
ISC(095340) | 포커스에이치엔에스(331380) | 다보링크(340360) | 랩지노믹스(084650) |
파크시스템스(140860) | 모비데이즈(363260) | 글로벌텍스프리(204620) | 하이비젼시스템(126700) |
코콤(015710) | 서울반도체(046890) | 코츠테크놀로지(448710) |
피에스케이홀딩스(031980) | 에스엠(041510) | HLB(028300) | 쇼박스(086980) |
아톤(158430) | 포커스에이치엔에스(331380) | 이오테크닉스(039030) | 다보링크(340360) |
랩지노믹스(084650) | 네오셈(253590) | 이렘(009730) | 핑거(163730) |
테크윙(089030) | 와이지엔터테인먼트(122870) | 쇼박스(086980) | ISC(095340) |
포커스에이치엔에스(331380) | 흥구석유(024060) | 다보링크(340360) | 샤페론(378800) |
브랜드엑스코퍼레이션(337930) | 대명소노시즌(007720) | 이스트아시아홀딩스(900110) | 휴온스글로벌(084110) |
ISC(095340) | 포커스에이치엔에스(331380) | 다보링크(340360) | 중앙첨단소재(051980) |
랩지노믹스(084650) | 네오셈(253590) | 바이오다인(314930) | 디지틀조선(033130) |
피플바이오(304840) | 피에스케이(319660) | 넥스턴바이오(089140) | 큐리옥스바이오시스템(445680) |
알테오젠(196170) | 에이비엘바이오(298380) | 엔켐(348370) | 쇼박스(086980) |
ISC(095340) | 이오테크닉스(039030) | 다보링크(340360) | 중앙첨단소재(051980) |
랩지노믹스(084650) | 이노스페이스(462350) | 서진시스템(178320) | 브랜드엑스코퍼레이션(337930) |
* 적출빈도 6회 : 포커스에이치엔에스(331380) 다보링크(340360)
* 적출빈도 4회 : 랩지노믹스(084650) ISC(095340)
* 적출빈도 3회 : 피에스케이홀딩스(031980) 샤페론(378800) 쇼박스(086980)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
포커스에이치엔에스 | 2,450 | 10 | +0.41% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.