코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.07 10:00:38
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스비비테크(389500) | 15,610 | -12.34% | 17,830 | +13.78% | 13,720 |
2 | 메디콕스(054180) | 340 | -6.59% | 364 | +3.03% | 330 |
3 | 알티캐스트(085810) | 1,007 | -6.56% | 1,082 | -6.93% | 1,082 |
4 | 비투엔(307870) | 1,155 | -6.00% | 1,234 | -6.40% | 1,234 |
5 | 큐라클(365270) | 7,100 | -5.98% | 7,190 | -1.25% | 7,190 |
6 | 심텍홀딩스(036710) | 1,371 | -5.87% | 1,464 | -6.35% | 1,464 |
7 | 자이글(234920) | 4,580 | -5.34% | 4,870 | -10.20% | 5,100 |
8 | 우리이앤엘(153490) | 841 | -4.98% | 884 | -5.51% | 890 |
9 | 썸에이지(208640) | 246 | -4.96% | 262 | -6.11% | 262 |
10 | 코스맥스엔비티(222040) | 3,395 | -4.94% | 3,540 | -4.10% | 3,540 |
11 | 소니드(060230) | 1,105 | -4.91% | 1,162 | +4.15% | 1,061 |
12 | DGP(060900) | 1,102 | -4.83% | 1,160 | -5.00% | 1,160 |
13 | 애머릿지(900100) | 1,155 | -4.66% | 1,224 | -5.64% | 1,224 |
14 | 동국산업(005160) | 6,200 | -4.65% | 6,450 | -3.88% | 6,450 |
15 | 와이바이오로직스(338840) | 10,280 | -4.65% | 10,750 | -7.39% | 11,100 |
16 | 지씨셀(144510) | 33,350 | -4.43% | 35,000 | -4.03% | 34,750 |
17 | 한글과컴퓨터(030520) | 18,730 | -4.41% | 19,520 | -3.00% | 19,310 |
18 | 신원종합개발(017000) | 2,760 | -4.31% | 2,900 | -4.83% | 2,900 |
19 | 엔젤로보틱스(455900) | 24,450 | -4.31% | 25,550 | +7.71% | 22,700 |
20 | FSN(214270) | 2,245 | -4.26% | 2,345 | -2.39% | 2,300 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
에스비비테크 | 16,840 | 360 | -2.09% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.