코스닥 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.11.11 09:30:21
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 잉글우드랩(950140) 9,480 -19.32 555,924
2 코스메카코리아(241710) 67,600 -15.92 168,074
3 삼현(437730) 9,910 -11.91 400,004
4 클리오(237880) 19,020 -11.33 110,648
5 국영지앤엠(006050) 1,869 -10.79 1,091,980
6 이렘(009730) 1,228 -10.43 1,443,732
7 제이투케이바이오(420570) 11,890 -10.40 49,665
8 레뷰코퍼레이션(443250) 10,550 -9.60 165,965
9 엔비티(236810) 3,440 -9.23 68,464
10 제이오(418550) 18,800 -8.74 987,164
11 스튜디오미르(408900) 3,300 -8.46 298,719
12 피플바이오(304840) 4,080 -8.31 358,683
13 제닉(123330) 18,660 -8.08 182,803
14 디어유(376300) 36,650 -8.03 205,120
15 데브시스터즈(194480) 32,650 -8.03 49,499
16 예림당(036000) 2,655 -7.97 348,886
17 서울반도체(046890) 8,080 -7.66 566,175
18 예스티(122640) 9,170 -7.37 333,172
19 선진뷰티사이언스(086710) 10,000 -7.15 59,025
20 가온칩스(399720) 37,850 -7.00 40,881
21 한울소재과학(091440) 5,680 -6.73 144,003
22 윈팩(097800) 1,006 -6.68 674,425
23 에이디테크놀로지(200710) 16,710 -6.65 104,287
24 청담글로벌(362320) 6,430 -6.54 148,307
25 성도이엔지(037350) 4,300 -6.52 33,351
26 넥스트바이오메디컬(389650) 32,300 -6.51 97,634
27 위드텍(348350) 7,350 -6.49 4,777
28 에코앤드림(101360) 33,300 -6.46 295,244
29 테크윙(089030) 41,450 -6.22 233,721
30 제주반도체(080220) 10,610 -6.19 210,370
31 실리콘투(257720) 38,700 -6.18 489,091
32 한양디지텍(078350) 10,790 -6.17 42,001
33 씨메스(475400) 15,200 -6.17 211,256
34 삐아(451250) 10,050 -6.07 47,812
35 참좋은여행(094850) 5,650 -5.99 115,019
36 두산테스나(131970) 26,600 -5.84 52,586
37 퀄리타스반도체(432720) 8,710 -5.74 38,277
38 휴젤(145020) 279,000 -5.74 43,124
39 동진쎄미켐(005290) 24,750 -5.71 156,479
40 레이크머티리얼즈(281740) 13,110 -5.68 154,972
41 오픈엣지테크놀로지(394280) 10,900 -5.63 54,411
42 아이패밀리에스씨(114840) 17,800 -5.62 74,520
43 원익홀딩스(030530) 2,940 -5.62 850,360
44 라파스(214260) 14,540 -5.58 21,925
45 하나기술(299030) 25,650 -5.52 16,654
46 M83(476080) 12,190 -5.50 59,384
47 에스티아이(039440) 18,550 -5.50 87,033
48 미래반도체(254490) 13,440 -5.49 22,827
49 씨앤씨인터내셔널(352480) 58,700 -5.48 31,153
50 인스피언(465480) 8,510 -5.44 85,484
기준시간 : 09:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 15:30
잉글우드랩 7,570 710 +10.35%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.04 07:00 더보기 >