잉글우드랩

(950140)    I    코스닥 11.29 15:33
7,150 전일 7,470 고가 7,480 상한가 9,710 거래량
(주)
159,137
320 -4.28% 시가 7,450 저가 7,050 하한가 5,230 거래대금
(백만)
1,141
연중 최고 28,300
연중 최저 7,050
자본금(억) 0
상장주식수(천주) 19,868
시가총액(백만) 142,055
외국인보유비중 16.35 %
PER/EPS 0 / 0
매도잔량 호가 매수잔량
793 7,250
369 7,240
153 7,230
135 7,220
25 7,210
187 7,200
235 7,190
10 7,180
329 7,170
40 7,160
7,150 81
7,140 230
7,130 1,031
7,120 246
7,110 31
7,100 736
7,090 30
7,080 150
7,070 1,429
7,060 806
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
2,276 2,494 4,770
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:28 7,150 320 4,409 159,137
15:19:54 7,120 350 195 154,728
15:19:51 7,110 360 29 154,533
15:19:51 7,110 360 20 154,504
15:19:49 7,100 370 1 154,484
15:19:49 7,100 370 1 154,483
15:19:49 7,100 370 2 154,482
15:19:49 7,100 370 1 154,480
15:19:37 7,100 370 200 154,479
15:19:37 7,100 370 237 154,279
15:19:37 7,100 370 20 154,042
15:19:37 7,090 380 127 154,022
15:19:21 7,080 390 42 153,895
15:19:06 7,080 390 14 153,853
15:18:55 7,080 390 14 153,839
15:18:47 7,080 390 14 153,825
15:18:45 7,080 390 436 153,811
15:18:40 7,080 390 200 153,375
15:18:40 7,080 390 18 153,175
15:18:39 7,080 390 12 153,157
15:18:30 7,090 380 57 153,145
15:18:07 7,090 380 50 153,088
15:17:51 7,090 380 15 153,038
15:17:47 7,090 380 50 153,023

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:20 더보기 >