오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
입력 : 2024.11.12 10:31:18
제목 : 오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문실리콘투(257720) | 코스메카코리아(241710) | 대주전자재료(078600) | 메디톡스(086900) |
클래시스(214150) | 레이크머티리얼즈(281740) | 씨젠(096530) | 와이씨(232140) |
리노공업(058470) | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 블루엠텍(439580) | 신성델타테크(065350) |
에어레인(163280) | 하나마이크론(067310) | 이엔셀(456070) | 동진쎄미켐(005290) |
셀트리온제약(068760) | 잉글우드랩(950140) | 고영(098460) | 에프에스티(036810) |
LS머트리얼즈(417200) | 현대바이오(048410) | 원익IPS(240810) | CJ ENM(035760) |
없음 |
없음 |
에이치브이엠(295310) | 네이처셀(007390) | 하이드로리튬(101670) | 자이글(234920) |
제룡전기(033100) | 코스메카코리아(241710) | 씨젠(096530) | 넥스틴(348210) |
가온칩스(399720) | 카카오게임즈(293490) | 제룡산업(147830) | 엑시콘(092870) |
금양그린파워(282720) | AP시스템(265520) | 아티스트유나이티드(321820) | 피플바이오(304840) |
클래시스(214150) | 블루엠텍(439580) | 인벤티지랩(389470) | 에스트래픽(234300) |
케이에스피(073010) |
에이비엘바이오(298380) | 핑거(163730) | 폴라리스오피스(041020) | 엠아이텍(179290) |
큐리옥스바이오시스템(445680) | 티엘비(356860) | 노을(376930) | 제노포커스(187420) |
에스피소프트(443670) | 피플바이오(304840) |
제룡전기(033100) | 실리콘투(257720) | 테크윙(089030) | 휴젤(145020) |
에스엠(041510) | 하나마이크론(067310) | 씨젠(096530) | 동운아나텍(094170) |
가온칩스(399720) | 하이비젼시스템(126700) | 티엘비(356860) | HLB생명과학(067630) |
제룡전기(033100) | 실리콘투(257720) | 네이처 셀(007390) | 브이티(018290) |
HPSP(403870) | 디와이디(219550) | 마녀공장(439090) | 디어유(376300) |
GST(083450) | 씨젠(096530) | 펄어비스(263750) | 넥슨게임즈(225570) |
에스바이오메딕스(304360) | 브이티(018290) | 바이오다인(314930) | 클래시스(214150) |
디와이디(219550) | 이노스페이스(462350) | 루닛(328130) | 핑거(163730) |
우진엔텍(457550) | 블루엠텍(439580) | 라이프시맨틱스(347700) | 올릭스(226950) |
에스바이오메딕스(304360) | 제룡전기(033100) | 브이티(018290) | 태성(323280) |
씨아이에스(222080) | 에스엠(041510) | 마녀공장(439090) | 루닛(328130) |
GST(083450) | 래몽래인(200350) | 파크시스템스(140860) | 셀리드(299660) |
에스바이오메딕스(304360) | 루미르(474170) | 브이티(018290) | 에스와이스틸텍(365330) |
JYP Ent.(035900) | 디와이디(219550) | 마녀공장(439090) | 이노스페이스(462350) |
루닛(328130) | GST(083450) | 에이프릴바이오(397030) | 우진엔텍(457550) |
* 적출빈도 4회 : 씨젠(096530) 제룡전기(033100) 브이티(018290)
* 적출빈도 3회 : 클래시스(214150) 블루엠텍(439580) 실리콘투(257720) 디와이디(219550) 에스바이오메딕스(304360) 마녀공장(439090) 루닛(328130) GST(083450)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
씨젠 | 23,900 | 300 | +1.27% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.