증시요약(8) - 기술적 분석 특징주 B(코스피)
입력 : 2024.11.14 18:16:48
제목 : 증시요약(8) - 기술적 분석 특징주 B(코스피)
LG화학(051910) | 한미반도체(042700) | SKC(011790) | 삼성물산(028260) |
포스코인터내셔널(047050) | 한국콜마(161890) | 세방전지(004490) | KCC(002380) |
한화생명(088350) | CJ(001040) | 한농화성(011500) | 녹십자(006280) |
삼성전자(005930) | 포스코퓨처엠(003670) | 카카오(035720) | 이수페타시스(007660) |
아모레퍼시픽(090430) | 씨에스윈드(112610) | 코스모신소재(005070) | LG이노텍(011070) |
삼성전기(009150) | 금양(001570) | 현대제철(004020) | 포스코DX(022100) |
없음 |
없음 |
범양건영(002410) |
고려아연(010130) | SK스퀘어(402340) | 메리츠금융지주(138040) | 삼성생명(032830) |
기업은행(024110) | 강원랜드(035250) | 오리온(271560) | 대덕전자(353200) |
팬오션(028670) | 현대오토에버(307950) | NHN(181710) | 대원전선(006340) |
크래프톤(259960) | 보령(003850) | DL이앤씨(375500) | 삼아알미늄(006110) |
대원전선(006340) | 롯데정밀화학(004000) | 동양생명(082640) |
SK스퀘어(402340) | 한국금융지주(071050) | YG PLUS(037270) | 동양생명(082640) |
유니온(000910) | 티웨이홀딩스(004870) | 미래산업(025560) |
이수스페셜티케미컬(457190) | LS ELECTRIC(010120) | 엘앤에프(066970) | 두산밥캣(241560) |
명신산업(009900) | 대덕전자(353200) | HL만도(204320) | DGB금융지주(139130) |
삼성출판사(068290) | 휴스틸(005010) | 현대코퍼레이션(011760) |
DS단석(017860) | LIG넥스원(079550) | 두산(000150) | LS ELECTRIC(010120) |
전진건설로봇(079900) | SK스퀘어(402340) | 메리츠금융지주(138040) | LG이노텍(011070) |
기업은행(024110) | 넥스틸(092790) | 한농화성(011500) | 화승엔터프라이즈(241590) |
DS단석(017860) | 이수스페셜티케미컬(457190) | 메리츠금융지주(138040) | LG이노텍(011070) |
금양(001570) | YG PLUS(037270) | 한국단자(025540) | 영풍(000670) |
GS(078930) | 한농화성(011500) | 휠라홀딩스(081660) | 종근당(185750) |
이수스페셜티케미컬(457190) | 하이브(352820) | 우리금융지주(316140) | 코웨이(021240) |
영풍(000670) | 한전KPS(051600) | 국제약품(002720) | NHN(181710) |
SK오션플랜트(100090) | 아세아제지(002310) | 삼성출판사(068290) | 광동제약(009290) |
DS단석(017860) | 이수스페셜티케미컬(457190) | 우리금융지주(316140) | 코웨이(021240) |
HD현대인프라코어(042670) | 영풍(000670) | 국제약품(002720) | NHN(181710) |
하이트론(019490) | 삼성출판사(068290) | 키다리스튜디오(020120) | 삼진제약(005500) |
* 적출빈도 4회 : 이수스페셜티케미컬(457190)
* 적출빈도 3회 : SK스퀘어(402340) 메리츠금융지주(138040) LG이노텍(011070) 한농화성(011500) DS단석(017860) 영풍(000670) NHN(181710) 삼성출판사(068290)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
이수스페셜티케미컬 | 37,000 | 550 | +1.51% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.