투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
입력 : 2024.12.04 11:25:04
제목 : 투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금등 | |
---|---|---|---|---|---|
코스피 | +3,272 | -3,825 | +281 | +658 | +117 |
코스닥 | +161 | -166 | +64 | +93 | -12 |
선물 | -974 | -3,496 | +4,589 | +4,153 | +69 |
콜옵션 | +18 | -27 | +10 | +14 | 0 |
풋옵션 | -8 | +38 | -32 | -32 | 0 |
코스피 | 주식매도 | 주식매수 | 순매수금액 | ||
---|---|---|---|---|---|
거래량 | 거래대금 | 거래량 | 거래대금 | ||
차익 | 416 | 23,766 | 1,321 | 74,294 | +50,528 |
비차익 | 84,152 | 1,869,957 | 71,295 | 1,693,895 | -176,061 |
합계 | 84,568 | 1,893,722 | 72,616 | 1,768,188 | -125,533 |
코스닥 | 주식매도 | 주식매수 | 순매수금액 | ||
---|---|---|---|---|---|
거래량 | 거래대금 | 거래량 | 거래대금 | ||
차익 | 210 | 6,825 | 646 | 20,769 | +13,944 |
비차익 | 88,758 | 774,769 | 83,350 | 763,223 | -11,545 |
합계 | 88,968 | 781,595 | 83,997 | 783,992 | +2,397 |
기준시간 : 11:25
* 투자주체 설명
- 개인 : 일반 개인 투자자 매매 합계
- 외국인 : 외국인 계좌를 통한 매매 합계
- 기관계 : 금융투자, 보험, 투신, 사모, 은행, 기타금융, 연기금 등의 매매 합계
- 금융투자 : 증권, 선물, 투자자문사의 고유자산
- 연기금 등 : 연금, 기금 및 공제회, 국가/지자체, 국제기구, 기타법인 중 공공기관
* 투자주체 설명
- 개인 : 일반 개인 투자자 매매 합계
- 외국인 : 외국인 계좌를 통한 매매 합계
- 기관계 : 금융투자, 보험, 투신, 사모, 은행, 기타금융, 연기금 등의 매매 합계
- 금융투자 : 증권, 선물, 투자자문사의 고유자산
- 연기금 등 : 연금, 기금 및 공제회, 국가/지자체, 국제기구, 기타법인 중 공공기관
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.