전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.12.04 11:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 한국선재(025550) 15,415.91% 21,171 3,284,873 3,540 +23.34%
2 슈프리마에이치큐(094840) 10,052.31% 4,632 470,255 6,230 +14.94%
3 프리엠스(053160) 9,509.04% 22,793 2,190,189 14,750 +27.82%
4 경남스틸(039240) 8,566.14% 58,441 5,064,578 3,475 +23.01%
5 수산아이앤티(050960) 7,329.29% 3,896 289,445 11,400 +29.99%
6 오파스넷(173130) 7,273.87% 40,056 2,953,676 8,650 +29.88%
7 신라에스지(025870) 6,543.69% 4,429 294,249 6,940 +15.67%
8 코나아이(052400) 6,446.19% 18,461 1,208,493 18,810 +29.99%
9 부방(014470) 6,284.10% 97,586 6,229,989 1,946 +23.40%
10 원익큐브(014190) 5,897.45% 51,924 3,114,117 1,749 +16.14%
11 꿈비(407400) 4,555.46% 33,191 1,545,195 6,760 +23.58%
12 까스 텔바작(308100) 4,175.09% 9,240 395,018 2,735 +4.99%
13 PN풍년(024940) 3,805.34% 311,675 12,171,964 7,890 +17.06%
14 오픈놀(440320) 3,648.89% 12,928 484,657 4,595 +8.89%
15 와토스코리아(079000) 3,407.07% 3,280 115,032 5,530 +8.43%
16 서린바이오(038070) 3,350.56% 9,075 313,138 6,900 +9.00%
17 디티앤씨알오(383930) 3,221.50% 50,103 1,664,170 6,930 +26.00%
18 시공테크(020710) 3,187.48% 26,462 869,933 3,495 +11.13%
19 코이즈(121850) 2,988.04% 36,786 1,135,968 1,043 +29.89%
20 오리콤(010470) 2,945.65% 23,199 706,560 7,630 +17.75%
기준시간 : 11:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.04 15:30
한국선재 3,225 355 +12.37%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.05 00:57 더보기 >