코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.12.04 13:30:41
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상보(027580) | 1,373 | -6.61% | 1,467 | +5.62% | 1,300 |
2 | 한국선재(025550) | 3,415 | -4.61% | 3,580 | +18.99% | 2,870 |
3 | 아스타(246720) | 4,505 | -4.41% | 4,645 | -3.53% | 4,670 |
4 | 리파인(377450) | 12,360 | -3.65% | 12,870 | -25.72% | 16,640 |
5 | 메이슨캐피탈(021880) | 277 | -3.56% | 281 | -9.18% | 305 |
6 | 헝셩그룹(900270) | 320 | -3.01% | 332 | -4.48% | 335 |
7 | 대호특수강(021040) | 1,046 | -2.32% | 1,078 | -8.08% | 1,138 |
8 | 나노팀(417010) | 8,320 | -2.24% | 8,500 | -8.27% | 9,070 |
9 | 모다이노칩(080420) | 1,750 | -2.18% | 1,790 | -1.74% | 1,781 |
10 | 에스에이티(060540) | 1,400 | -2.10% | 1,430 | +1.23% | 1,383 |
11 | 비엘팜텍(065170) | 190 | -2.09% | 191 | -2.06% | 194 |
12 | LK삼양(225190) | 3,325 | -2.06% | 3,395 | +0.45% | 3,310 |
13 | KBI메탈(024840) | 2,150 | -2.05% | 2,200 | +5.65% | 2,035 |
14 | 큐라티스(348080) | 626 | -2.04% | 638 | -5.86% | 665 |
15 | 경남스틸(039240) | 3,370 | -2.03% | 3,440 | +19.29% | 2,825 |
16 | 케어랩스(263700) | 2,420 | -2.03% | 2,465 | -3.59% | 2,510 |
17 | 흥국(010240) | 5,120 | -1.91% | 5,230 | +6.11% | 4,825 |
18 | 올리패스(244460) | 6,400 | -1.84% | 6,520 | -4.62% | 6,710 |
19 | 테크윙(089030) | 35,050 | -1.82% | 35,700 | +0.72% | 34,800 |
20 | 노머스(473980) | 21,700 | -1.81% | 22,050 | -5.03% | 22,850 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.04 15:30
상보 | 1,335 | 35 | +2.69% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.