공매도 비중 상위 종목
입력 : 2025.01.21 06:43:14
제목 : 공매도 비중 상위 종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
SK이노베이션(096770) | 2,366,449,700 | 29,846,265,400 | 7.93 |
롯데케미칼(011170) | 472,352,600 | 6,467,820,100 | 7.30 |
CJ CGV(079160) | 25,041,770 | 538,572,090 | 4.65 |
신영증권(001720) | 6,161,000 | 135,834,600 | 4.54 |
광주신세계(037710) | 2,244,350 | 54,077,600 | 4.15 |
새론오토모티브(075180) | 30,600 | 770,450 | 3.97 |
엔씨소프트(036570) | 639,309,600 | 17,768,133,300 | 3.60 |
OCI홀딩스(010060) | 203,603,400 | 6,048,544,000 | 3.37 |
세아홀딩스(058650) | 189,000 | 5,808,000 | 3.25 |
이노션(214320) | 21,500,350 | 668,478,940 | 3.22 |
종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
카카오게임즈(293490) | 121,200,530 | 2,888,610,010 | 4.20 |
성일하이텍(365340) | 22,125,400 | 620,971,700 | 3.56 |
HLB파나진(046210) | 4,786,880 | 163,695,290 | 2.92 |
펄어비스(263750) | 80,776,450 | 2,947,257,250 | 2.74 |
에코프로(086520) | 1,776,746,000 | 72,311,024,500 | 2.46 |
나노신소재(121600) | 302,568,100 | 13,002,948,400 | 2.33 |
나이스정보통신(036800) | 1,741,460 | 76,452,640 | 2.28 |
크레버스(096240) | 1,320,990 | 63,965,190 | 2.06 |
툴젠(199800) | 9,193,650 | 451,274,800 | 2.04 |
SOOP(067160) | 61,946,900 | 3,076,789,000 | 2.01 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.