에스아이리소스
(065420) I 코스닥 제조 11.28 15:32220 | 전일 | 220 | 고가 | 226 | 상한가 | 286 |
거래량 (주) |
112,537 |
0 0.00% | 시가 | 220 | 저가 | 220 | 하한가 | 154 |
거래대금 (백만) |
25 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 31,689 | 0.04% |
미래에셋증권 | 23,293 | 0.03% |
대신증권 | 11,711 | 0.02% |
한국증권 | 8,788 | 0.01% |
토스증권 | 7,163 | 0.01% |
합계 | 82,644 | 0.12% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 41,059 | 0.06% |
한국증권 | 35,619 | 0.05% |
iM증권 | 10,600 | 0.01% |
삼성증권 | 7,209 | 0.01% |
유안타증권 | 5,400 | 0.01% |
합계 | 99,887 | 0.14% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.