() I 코스닥 11.29 15:33
0 | 전일 | 0 | 고가 | 0 | 상한가 | 0 |
거래량 (주) |
0 |
0 0.00% | 시가 | 0 | 저가 | 0 | 하한가 | 0 |
거래대금 (백만) |
0 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.05 | 30 | 13 | 9,609,336 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.04 | 42 | 12 | 4,997,765 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.01 | 52 | 10 | 5,915,631 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.31 | 74 | 22 | 6,614,543 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.30 | 94 | 20 | 5,816,714 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.29 | 125 | 31 | 7,347,885 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.28 | 5,950 | 5,825 | 8,854,225 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.25 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.24 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.23 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.22 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.21 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.18 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.17 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.16 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.15 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.14 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.11 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.10 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.08 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.07 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.04 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.02 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.30 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.27 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.26 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.25 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.24 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.23 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.20 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.19 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.13 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.12 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.11 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.10 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.09 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.06 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.05 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.04 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.03 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.02 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.30 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.29 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.28 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.27 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.26 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.23 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.22 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.21 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.20 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.19 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.16 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.14 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.13 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.12 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.09 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.08 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.07 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.06 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.05 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.02 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.08.01 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.31 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.30 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.29 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.26 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.25 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.24 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.23 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.22 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.19 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.18 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.17 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.16 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.15 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.12 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.11 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.10 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.09 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.08 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.05 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.04 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.03 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.02 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.07.01 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.28 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.27 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.26 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.25 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.24 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.21 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.20 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.19 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.18 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.17 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.14 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.13 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.12 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.11 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.10 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.07 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.05 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.04 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.06.03 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.31 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.30 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.29 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.28 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.27 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.24 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.23 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.22 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.21 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.20 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.17 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.16 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.14 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.13 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.10 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.09 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.08 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.07 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.03 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.05.02 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.30 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.29 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.26 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.25 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.24 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.23 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.22 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.19 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.18 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.17 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.16 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.15 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.12 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.11 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.09 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.08 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.05 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.04 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.03 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.02 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.04.01 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.20 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.19 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.18 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.17 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.16 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.13 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.12 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.11 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.10 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.09 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.06 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.05 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.04 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.03 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
23.01.02 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.29 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.28 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.27 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.26 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.23 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.22 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.21 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.20 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.19 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.16 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.15 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.14 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.13 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.12 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.09 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.08 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.07 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.06 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.05 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.02 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.12.01 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.30 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.29 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.28 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.25 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.24 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.23 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.22 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.21 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.18 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.17 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.16 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.15 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.14 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.11 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.10 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.09 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.08 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.07 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.04 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.03 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.02 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.11.01 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.31 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.28 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.27 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.26 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.25 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.24 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.21 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.20 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.19 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.18 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.17 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.14 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.13 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.12 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.11 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.07 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.06 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.05 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.10.04 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.30 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.29 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.28 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.27 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.26 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.23 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.22 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.21 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.20 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.19 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.16 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.15 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.14 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.13 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.08 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.07 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
22.09.06 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“어둠의 돈이 이렇게 많다니”...불법 환치기 기승 부리고 코인 범죄까지 급증
-
2
[속보] 박찬대 “가상자산 과세, 2년유예 동의키로…제도정비 필요”
-
3
흑석11구역에 1천511세대 아파트단지…사업시행 심의 통과
-
4
박찬대 "가상자산 과세, 2년유예 동의…상속·증여세법은 부결"
-
5
韓, 최근 10년간 IoT 표준 특허출원 증가율 25%…세계 1위
-
6
'유통거래 관행 개선' 응답 7년만에 최저…온라인 쇼핑몰서 급감
-
7
'고의 체불, 즉시 사법처리' 노동부, 전국 4천개 기업 근로감독
-
8
한은 "내년 근원물가 2% 소폭 하회…내수민감물가 완만 반등"
-
9
[게시판] 코트라, 중국 허난성에서 'K-의료기기 수출 전시·상담회'
-
10
“초코송이, 너 많이 비싸졌구나” 오리온, 과자값 평균 10% 인상