환인제약

(016580)    I    코스피 의약품 11.29 15:33
12,200 전일 12,480 고가 12,450 상한가 16,220 거래량
(주)
11,208
280 -2.24% 시가 12,450 저가 12,170 하한가 8,740 거래대금
(백만)
137
연중 최고 15,900
연중 최저 12,030
자본금(억) 97
상장주식수(천주) 18,600
시가총액(백만) 226,921
외국인보유비중 10.96 %
PER/EPS 6.40 / 1,950
매도잔량 호가 매수잔량
201 12,360
523 12,350
111 12,330
80 12,320
10 12,310
22 12,300
10 12,290
10 12,280
10 12,270
200 12,260
12,200 377
12,190 171
12,180 531
12,170 1,094
12,160 277
12,150 273
12,140 9
12,130 124
12,120 2,211
12,110 307
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
1,177 4,197 5,374
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 12,200 280 340 11,208
15:19:39 12,350 130 11 10,868
15:19:39 12,260 220 16 10,857
15:19:39 12,250 230 10 10,841
15:19:39 12,230 250 193 10,831
15:19:25 12,200 280 50 10,638
15:18:38 12,200 280 123 10,588
15:18:18 12,210 270 11 10,465
15:17:58 12,200 280 10 10,454
15:17:46 12,200 280 2 10,444
15:17:38 12,200 280 1 10,442
15:17:36 12,200 280 1 10,441
15:17:36 12,200 280 1 10,440
15:17:36 12,200 280 1 10,439
15:17:29 12,200 280 1 10,438
15:17:20 12,200 280 1 10,437
15:17:10 12,200 280 1 10,436
15:16:55 12,200 280 5 10,435
15:16:53 12,210 270 2 10,430
15:16:51 12,210 270 1 10,428
15:16:51 12,210 270 18 10,427
15:16:51 12,200 280 7 10,409
15:16:42 12,200 280 1 10,402
15:16:32 12,200 280 1 10,401

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:36 더보기 >