케이엠더블유

(032500)    I    코스닥 제조 11.29 15:33
8,450 전일 8,710 고가 8,760 상한가 11,320 거래량
(주)
76,401
260 -2.99% 시가 8,700 저가 8,400 하한가 6,100 거래대금
(백만)
649
연중 최고 20,000
연중 최저 6,600
자본금(억) 199
상장주식수(천주) 39,821
시가총액(백만) 336,486
외국인보유비중 5.11 %
PER/EPS 0 / -1,640
매도잔량 호가 매수잔량
421 8,580
101 8,560
1 8,550
510 8,520
10 8,510
18 8,500
110 8,490
2 8,480
340 8,470
1,163 8,450
8,440 64
8,410 471
8,400 1,527
8,390 888
8,380 745
8,370 211
8,360 1,255
8,350 733
8,340 1,069
8,330 230
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
2,676 4,517 7,193
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:16 8,450 260 2,296 76,401
15:19:29 8,450 260 1 74,105
15:19:29 8,440 270 438 74,104
15:19:05 8,440 270 13 73,666
15:19:03 8,440 270 77 73,653
15:18:40 8,440 270 6 73,576
15:18:08 8,450 260 1 73,570
15:17:55 8,440 270 10 73,569
15:17:39 8,440 270 100 73,559
15:17:01 8,450 260 9 73,459
15:17:00 8,450 260 50 73,450
15:16:53 8,450 260 1 73,400
15:16:44 8,450 260 10 73,399
15:16:22 8,440 270 10 73,389
15:16:21 8,440 270 100 73,379
15:15:51 8,440 270 100 73,279
15:15:21 8,440 270 12 73,179
15:15:21 8,440 270 29 73,167
15:15:21 8,440 270 12 73,138
15:15:20 8,440 270 38 73,126
15:15:01 8,440 270 20 73,088
15:14:59 8,450 260 65 73,068
15:14:58 8,440 270 37 73,003
15:14:58 8,440 270 6 72,966

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:21 더보기 >