기산텔레콤

(035460)    I    코스닥 제조 11.29 15:33
1,770 전일 1,779 고가 1,810 상한가 2,310 거래량
(주)
13,242
9 -0.51% 시가 1,778 저가 1,750 하한가 1,246 거래대금
(백만)
23
연중 최고 2,730
연중 최저 1,659
자본금(억) 73
상장주식수(천주) 14,577
시가총액(백만) 25,802
외국인보유비중 0.36 %
PER/EPS 7.98 / 223
매도잔량 호가 매수잔량
1 1,785
1 1,784
2 1,783
1 1,782
150 1,781
101 1,780
1,001 1,778
7 1,777
23 1,776
10 1,774
1,770 3
1,761 2
1,760 17
1,759 1,000
1,758 3,212
1,757 570
1,756 42
1,755 3,155
1,754 2
1,753 302
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
1,297 7,008 8,305
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 1,770 9 873 13,242
15:18:52 1,771 8 5 12,369
15:17:42 1,775 4 5 12,364
15:16:10 1,777 2 95 12,359
15:16:10 1,776 3 5 12,264
15:15:47 1,776 3 95 12,259
15:13:53 1,775 4 3 12,164
15:13:44 1,775 4 1 12,161
15:13:44 1,775 4 4 12,160
15:13:17 1,760 19 1 12,156
15:12:45 1,770 9 14 12,155
15:12:45 1,770 9 619 12,141
15:12:45 1,764 15 67 11,522
15:08:55 1,758 21 1 11,455
14:59:42 1,758 21 1 11,454
14:59:20 1,758 21 300 11,453
14:53:20 1,764 15 13 11,153
14:41:42 1,764 15 20 11,140
14:40:48 1,758 21 1 11,120
14:40:01 1,759 20 53 11,119
14:36:26 1,759 20 10 11,066
14:35:03 1,759 20 237 11,056
14:33:42 1,759 20 600 10,819
14:32:27 1,766 13 99 10,219

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:23 더보기 >