탑코미디어

(134580)    I    코스닥 기타서비스 11.29 15:33
1,696 전일 1,690 고가 1,825 상한가 2,195 거래량
(주)
148,514
6 0.36% 시가 1,825 저가 1,681 하한가 1,183 거래대금
(백만)
256
연중 최고 4,395
연중 최저 1,506
자본금(억) 110
상장주식수(천주) 22,026
시가총액(백만) 37,356
외국인보유비중 2.86 %
PER/EPS 0 / -580
매도잔량 호가 매수잔량
171 1,714
202 1,713
1 1,712
301 1,711
1 1,710
1 1,707
383 1,700
122 1,699
6 1,698
18 1,697
1,696 1,377
1,690 500
1,688 100
1,686 229
1,685 222
1,684 892
1,682 81
1,681 52
1,680 241
1,679 6
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
1,206 2,494 3,700
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 1,696 6 906 148,514
15:18:11 1,685 5 89 147,608
15:18:04 1,704 14 10 147,519
15:17:55 1,686 4 21 147,509
15:16:39 1,687 3 66 147,488
15:16:24 1,687 3 21 147,422
15:16:24 1,688 2 7 147,401
15:16:24 1,689 1 170 147,394
15:16:24 1,689 1 30 147,224
15:16:00 1,690 0 30 147,194
15:14:00 1,691 1 30 147,164
15:13:47 1,692 2 17 147,134
15:13:05 1,688 2 1 147,117
15:12:06 1,707 17 27 147,116
15:12:06 1,706 16 73 147,089
15:12:03 1,688 2 52 147,016
15:10:31 1,701 11 39 146,964
15:09:42 1,701 11 8 146,925
15:09:42 1,701 11 8 146,917
15:09:42 1,700 10 64 146,909
15:09:42 1,697 7 181 146,845
15:09:28 1,686 4 25 146,664
15:08:56 1,686 4 1 146,639
15:08:50 1,687 3 45 146,638

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:28 더보기 >