제룡산업

(147830)    I    코스닥 제조 11.29 15:33
5,140 전일 5,460 고가 5,490 상한가 7,090 거래량
(주)
247,809
320 -5.86% 시가 5,460 저가 5,140 하한가 3,830 거래대금
(백만)
1,297
연중 최고 11,680
연중 최저 3,350
자본금(억) 100
상장주식수(천주) 20,000
시가총액(백만) 102,800
외국인보유비중 2.74 %
PER/EPS 14.41 / 379
매도잔량 호가 매수잔량
202 5,260
1,379 5,250
744 5,240
600 5,220
437 5,210
3,909 5,200
1,113 5,190
275 5,180
101 5,170
1,814 5,150
5,140 312
5,130 1,424
5,120 5,260
5,110 1,618
5,100 1,909
5,090 1,047
5,080 105
5,070 404
5,060 122
5,050 1,063
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
10,574 2,690 13,264
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:29 5,140 320 9,150 247,809
15:19:56 5,190 270 63 238,622
15:19:53 5,190 270 800 238,559
15:19:50 5,190 270 137 237,759
15:19:44 5,190 270 877 237,622
15:19:44 5,190 270 206 236,745
15:19:20 5,180 280 399 236,539
15:19:20 5,180 280 1 236,140
15:19:11 5,170 290 6 236,139
15:18:43 5,170 290 60 236,133
15:18:43 5,180 280 300 236,073
15:18:38 5,170 290 150 235,773
15:18:36 5,180 280 500 235,623
15:18:31 5,180 280 146 235,123
15:18:31 5,180 280 199 234,977
15:18:22 5,170 290 388 234,778
15:18:19 5,170 290 60 234,390
15:17:35 5,180 280 1 234,330
15:17:26 5,170 290 122 234,329
15:17:23 5,180 280 40 234,207
15:17:14 5,180 280 275 234,167
15:17:14 5,180 280 25 233,892
15:17:05 5,180 280 100 233,867
15:16:51 5,180 280 100 233,767

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:29 더보기 >