휴네시온

(290270)    I    코스닥 제조 11.29 15:33
3,520 전일 3,490 고가 3,525 상한가 4,535 거래량
(주)
13,838
30 0.86% 시가 3,495 저가 3,435 하한가 2,445 거래대금
(백만)
48
연중 최고 4,855
연중 최저 3,255
자본금(억) 48
상장주식수(천주) 9,608
시가총액(백만) 33,819
외국인보유비중 0.63 %
PER/EPS 4.85 / 720
매도잔량 호가 매수잔량
6 3,575
24 3,565
22 3,560
124 3,555
32 3,550
24 3,545
1,033 3,540
247 3,535
22 3,530
107 3,525
3,520 9
3,500 17
3,495 7
3,490 58
3,485 8
3,480 8
3,475 112
3,470 509
3,465 9
3,460 58
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
1,641 -846 795
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:19 3,520 30 10 13,838
15:11:58 3,500 10 31 13,828
15:07:44 3,500 10 63 13,797
15:07:44 3,505 15 1 13,734
15:06:04 3,520 30 46 13,733
15:04:11 3,520 30 269 13,687
15:04:11 3,520 30 50 13,418
15:03:44 3,520 30 252 13,368
15:03:10 3,520 30 195 13,116
14:58:47 3,515 25 2 12,921
14:58:47 3,515 25 9 12,919
14:56:49 3,510 20 9 12,910
14:55:43 3,515 25 1 12,901
14:48:51 3,520 30 20 12,900
14:48:49 3,505 15 10 12,880
14:48:41 3,505 15 17 12,870
14:47:06 3,520 30 2 12,853
14:47:05 3,515 25 445 12,851
14:47:05 3,515 25 134 12,406
14:46:57 3,515 25 27 12,272
14:46:51 3,515 25 4 12,245
14:46:45 3,515 25 1 12,241
14:46:04 3,510 20 10 12,240
14:45:57 3,515 25 3 12,230

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:31 더보기 >