아르헨티나 Merval
2024.11.29-
2,258,295.00 27,491.75 1.23% 시가2,230,803.00 고가2,264,235.00 저가2,209,297.00
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 2,258,295.00 | 27,491.75 | 2,230,803.00 | 2,264,235.00 | 2,209,297.00 | N/A |
2024-11-28 | 2,230,803.25 | 25,558.25 | 2,205,245.00 | 2,233,581.25 | 2,205,245.00 | N/A |
2024-11-27 | 2,205,245.00 | -47,021.25 | 2,252,266.00 | 2,268,005.00 | 2,190,555.50 | N/A |
2024-11-26 | 2,252,266.25 | 33,715.25 | 2,218,551.00 | 2,268,221.00 | 2,192,630.00 | N/A |
2024-11-25 | 2,218,551.00 | 6,563.00 | 2,211,988.00 | 2,268,988.75 | 2,167,661.75 | N/A |
2024-11-22 | 2,211,988.00 | 71,891.75 | 2,140,096.25 | 2,224,282.00 | 2,133,546.75 | N/A |
2024-11-21 | 2,140,096.25 | -5,875.50 | 2,145,971.75 | 2,186,534.00 | 2,123,361.75 | N/A |
2024-11-20 | 2,145,971.75 | 21,559.25 | 2,124,413.00 | 2,152,824.00 | 2,109,097.50 | N/A |
2024-11-19 | 2,124,412.50 | 57,497.25 | 2,066,915.00 | 2,186,764.00 | 2,066,915.00 | N/A |
2024-11-15 | 2,066,915.25 | -20,731.38 | 2,087,646.63 | 2,137,920.50 | 2,059,358.75 | N/A |
2024-11-14 | 2,087,646.63 | 45,095.63 | 2,042,917.00 | 2,094,440.00 | 2,042,917.00 | N/A |
2024-11-13 | 2,042,551.00 | 30,510.12 | 2,012,041.00 | 2,049,780.38 | 2,012,040.88 | N/A |
2024-11-12 | 2,012,040.88 | 24,195.00 | 1,987,846.00 | 2,017,031.00 | 1,958,182.00 | N/A |
2024-11-11 | 1,987,845.88 | 23,358.63 | 1,964,487.00 | 1,991,098.00 | 1,918,412.50 | N/A |
2024-11-08 | 1,964,487.25 | -51,070.50 | 2,015,557.75 | 2,056,045.38 | 1,928,413.63 | N/A |
2024-11-07 | 2,015,557.75 | 38,944.75 | 1,976,613.00 | 2,030,329.38 | 1,976,613.00 | N/A |
2024-11-06 | 1,976,613.00 | 45,331.87 | 1,931,281.00 | 2,016,579.25 | 1,931,281.00 | N/A |
2024-11-05 | 1,931,281.13 | 12,215.13 | 1,921,116.00 | 1,942,612.13 | 1,905,726.00 | N/A |
2024-11-04 | 1,919,066.00 | 39,187.37 | 1,879,879.00 | 1,926,471.00 | 1,875,846.88 | N/A |
2024-11-01 | 1,879,878.63 | 31,134.38 | 1,851,672.00 | 1,908,129.00 | 1,851,671.63 | N/A |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
박찬대 "가상자산 과세, 2년유예 동의…상속·증여세법은 부결"
-
2
“초코송이, 너 많이 비싸졌구나” 오리온, 과자값 평균 10% 인상
-
3
플라스틱 협상, 생산규제 두고 교착상태 지속…연장 가능성도
-
4
[게시판] 코트라, 중국 허난성에서 'K-의료기기 수출 전시·상담회'
-
5
오픈AI, 내년 이용자 수 10억명 목표…AI 에이전트 출격
-
6
박찬대 "가상자산 과세, 2년유예 동의…상속·증여세법은 부결"
-
7
부산상공회의소, '에어부산 부산존치 논의' 산업은행에 요구
-
8
잇단 사고에 포스코 "기강확립"…팀장까지 격주4일→주5일(종합)
-
9
플라스틱 협상 마지막 날인데 교착 지속…연장 가능성도(종합)
-
10
한동훈, '코인과세 유예' 野동의에 "국민 이겨먹는 정치 없다"