두산퓨얼셀

(336260)    I    코스피 전기,전자 11.29 15:33
18,460 전일 18,680 고가 18,630 상한가 24,250 거래량
(주)
284,491
220 -1.18% 시가 18,600 저가 18,130 하한가 13,080 거래대금
(백만)
5,226
연중 최고 27,300
연중 최저 14,100
자본금(억) 65
상장주식수(천주) 65,494
시가총액(백만) 1,209,014
외국인보유비중 12.34 %
PER/EPS 0 / -104
매도잔량 호가 매수잔량
548 18,550
1,002 18,540
49 18,530
293 18,520
31 18,510
1,216 18,500
243 18,490
96 18,480
2 18,470
774 18,460
18,450 25
18,430 3
18,410 1
18,400 4,020
18,390 12
18,380 209
18,370 82
18,360 52
18,350 60
18,340 3
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
4,254 213 4,467
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:14 18,460 220 26,144 284,491
15:19:56 18,400 280 244 258,347
15:19:56 18,410 270 35 258,103
15:19:56 18,420 260 2,198 258,068
15:19:56 18,420 260 901 255,870
15:19:55 18,420 260 1 254,969
15:19:54 18,420 260 212 254,968
15:19:52 18,420 260 78 254,756
15:19:47 18,420 260 53 254,678
15:19:44 18,420 260 1 254,625
15:19:43 18,420 260 51 254,624
15:19:40 18,420 260 3 254,573
15:19:40 18,420 260 11 254,570
15:19:40 18,420 260 59 254,559
15:19:39 18,420 260 1 254,500
15:19:36 18,420 260 82 254,499
15:19:34 18,420 260 99 254,417
15:19:32 18,400 280 50 254,318
15:19:31 18,420 260 1 254,268
15:19:30 18,420 260 1 254,267
15:19:21 18,420 260 4 254,266
15:19:18 18,420 260 1 254,262
15:19:17 18,400 280 13 254,261
15:19:13 18,400 280 60 254,248

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:29 더보기 >