성광벤드

(014620)    I    코스닥 제조 11.28 15:32
20,100 전일 20,950 고가 21,600 상한가 27,200 거래량
(주)
1,026,203
850 -4.06% 시가 20,800 저가 19,980 하한가 14,700 거래대금
(백만)
21,124
연중 최고 22,800
연중 최저 10,020
자본금(억) 143
상장주식수(천주) 28,600
시가총액(백만) 574,860
외국인보유비중 9.58 %
PER/EPS 14.94 / 1,402
매도잔량 호가 매수잔량
4,211 20,600
1,483 20,550
2,175 20,500
2,073 20,450
3,112 20,400
638 20,350
423 20,300
1,023 20,250
438 20,200
469 20,150
20,100 4,297
20,050 4,240
20,000 4,098
19,990 1,927
19,980 1,977
19,970 728
19,960 1,177
19,950 1,520
19,940 273
19,930 619
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
16,045 4,811 20,856
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:22 20,100 850 13,851 1,026,203
15:19:59 20,200 750 1 1,012,352
15:19:58 20,200 750 500 1,012,351
15:19:57 20,150 800 4 1,011,851
15:19:57 20,200 750 50 1,011,847
15:19:56 20,200 750 1 1,011,797
15:19:54 20,150 800 50 1,011,796
15:19:51 20,150 800 9 1,011,746
15:19:44 20,150 800 38 1,011,737
15:19:42 20,150 800 8 1,011,699
15:19:42 20,150 800 1 1,011,691
15:19:42 20,150 800 2 1,011,690
15:19:40 20,150 800 15 1,011,688
15:19:37 20,200 750 118 1,011,673
15:19:37 20,200 750 349 1,011,555
15:19:35 20,150 800 50 1,011,206
15:19:35 20,150 800 19 1,011,156
15:19:28 20,200 750 24 1,011,137
15:19:26 20,150 800 37 1,011,113
15:19:24 20,150 800 114 1,011,076
15:19:24 20,150 800 20 1,010,962
15:19:24 20,150 800 20 1,010,942
15:19:21 20,150 800 12 1,010,922
15:19:13 20,150 800 39 1,010,910

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:59 더보기 >