지수선물
11.29 15:45
구분 | 2024년 12월물 | KOSPI 200 | 2025년 03월물 | 2025년 06월물 |
---|---|---|---|---|
현재가 | 326.30 | 325.45 | 326.30 | 327.20 |
전일대비(등락률) | -5.50 (-1.66%) | -6.00 (-1.81%) | -5.55 (-1.67%) | -4.80 (-1.45%) |
전일종가 | 331.80 | 331.45 | 331.85 | 332.00 |
거래량 | 261,613 | 134,813 | 1,379 | 5 |
매도호가 (수량) | 323.40 (11,437) | * (*) | 323.40 (47) | 325.00 (32) |
매수호가 (수량) | 332.95 (9,587) | * (*) | 332.35 (101) | 327.20 (54) |
매도총수량(건수) | 256,115 (33,322) | * (*) | 1,368 (303) | 4 (3) |
매수총수량(건수) | 256,044 (31,634) | * (*) | 1,372 (264) | 5 (2) |
미결제약정 | 283,183 | * | 9,872 | 5,038 |
미결제증감 | 2,991 | * | 1,031 | 0 |
베이시스 | 0.85 | * | 0.85 | 1.75 |
잔존일 | 14 | * | 105 | 196 |
상한가 | 358.30 | * | 358.35 | 358.55 |
하한가 | 305.30 | * | 305.35 | 305.45 |
시가 | 332.95 | * | 332.30 | 327.00 |
고가 | 332.95 | * | 332.35 | 327.20 |
저가 | 323.40 | * | 323.40 | 325.00 |
시황
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“어둠의 돈이 이렇게 많다니”...불법 환치기 기승 부리고 코인 범죄까지 급증
-
2
머스트운용 “영풍과 이번주 면담…주주가치 제고안 도출 나설 것”
-
3
중국 배터리 공룡 CATL "노스볼트 투자 계획 없다"
-
4
반도체 수출은 11월중 역대 최대…車 수출은 생산감소로 13.6%↓(종합)
-
5
[부고] 이삼교(LS증권 컴플라이언스팀장)씨 모친상
-
6
자율주행 휠체어·낙상 감지시스템…보훈부, 내일 로봇 박람회
-
7
[속보] 박찬대 “가상자산 과세, 2년유예 동의키로…제도정비 필요”
-
8
육군 53사단 부지 이전·축소 후 산단 부지 조성도 논의
-
9
흑석11구역에 1천511세대 아파트단지…사업시행 심의 통과
-
10
[게시판] 수은, 정보통신산업진흥원서 디지털 분야 기술 자문 받는다