신규 등록 종목

11.29 15:33
상장일자 종목명 현재가 전일비 등락률% 거래량 총매도호가잔량 총매수호가잔량
2024.11.29 KB발해인프라 7,960 440 -5.24 9,578,075 32,586 117,423
2024.11.28 디비금융제13호스팩 1,967 23 -1.16 2,292,412 43,121 298,282
2024.11.21 교보17호스팩 1,993 0 0.00 197,195 204,578 55,688
2024.11.20 유디엠텍 1,102 53 -4.59 2,655,076 20,527 77,440
2024.11.20 위츠 13,150 1,330 -9.19 2,289,918 8,531 11,433
2024.11.20 대신밸런스제19호스팩 2,000 0 0.00 40,139 153,227 83,359
2024.11.19 RF시스템즈 5,800 915 18.73 13,547,198 6,108 35,633
2024.11.19 사이냅소프트 18,780 30 -0.16 2,572,339 2,363 1,892
2024.11.19 하나34호스팩 2,010 0 0.00 29,323 101,057 71,302
2024.11.18 에스켐 7,050 250 -3.42 224,133 8,580 13,329
2024.11.18 엠오티 7,460 10 -0.13 825,767 1,883 30,783
2024.11.15 신한제15호스팩 2,010 0 0.00 40,135 307,295 77,085
2024.11.14 쓰리빌리언 6,310 80 1.28 17,806,665 106,461 109,843
2024.11.13 닷밀 7,630 620 8.84 10,095,761 18,122 17,935
2024.11.12 노머스 19,950 300 1.53 757,316 5,109 2,580
2024.11.08 에어레인 12,130 1,090 -8.25 2,301,858 2,951 1,798
2024.11.07 토모큐브 12,710 0 0.00 754,033 3,588 2,240
2024.11.06 더본코리아 37,900 550 1.47 642,451 5,053 8,245
2024.11.05 에이치이엠파마 13,330 320 -2.34 41,563 613 2,012
2024.11.01 탑런토탈솔루션 10,870 230 -2.07 131,597 1,052 3,324
2024.11.01 에이럭스 9,320 270 -2.82 2,341,532 19,973 3,459
2024.10.31 유진스팩11호 2,010 0 0.00 15,528 78,034 56,488
2024.10.31 성우 20,100 1,100 -5.19 316,446 10,468 20,965
2024.10.30 타조엔터테인먼트 15,050 420 2.87 18 82 102
2024.10.28 클로봇 7,770 330 -4.07 1,827,155 4,687 74,955
2024.10.25 웨이비스 8,910 160 1.83 3,837,908 10,155 25,568
2024.10.25 에이치엔에스하이텍 16,770 610 -3.51 12,124 4,549 483
2024.10.24 씨메스 19,900 630 3.27 1,941,378 7,173 7,265
2024.10.22 한켐 9,960 740 -6.92 1,084,486 1,674 7,872
2024.10.21 루미르 10,410 60 -0.57 6,310,529 9,421 8,230

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:22 더보기 >