클로봇

(466100)    I    코스닥 기타서비스 11.28 15:32
8,100 전일 8,660 고가 8,340 상한가 11,250 거래량
(주)
4,310,992
560 -6.47% 시가 8,250 저가 7,990 하한가 6,070 거래대금
(백만)
35,047
연중 최고 12,700
연중 최저 7,550
자본금(억) 123
상장주식수(천주) 24,555
시가총액(백만) 198,897
외국인보유비중 0.28 %
PER/EPS 0 / -2,014
매도잔량 호가 매수잔량
4,631 8,190
6,879 8,180
2,563 8,170
4,455 8,160
8,909 8,150
4,483 8,140
4,479 8,130
2,973 8,120
1,183 8,110
61,746 8,100
8,090 6,392
8,080 1,712
8,070 5,762
8,060 381
8,050 8,728
8,040 1,519
8,030 424
8,020 5,094
8,010 7,141
8,000 17,374
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
102,301 -47,774 54,527
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:12 8,100 560 66,178 4,310,992
15:19:59 8,070 590 100 4,244,814
15:19:59 8,060 600 1,608 4,244,714
15:19:59 8,060 600 201 4,243,106
15:19:59 8,060 600 10 4,242,905
15:19:58 8,060 600 140 4,242,895
15:19:58 8,060 600 4 4,242,755
15:19:57 8,060 600 200 4,242,751
15:19:57 8,060 600 67 4,242,551
15:19:55 8,060 600 3 4,242,484
15:19:55 8,060 600 300 4,242,481
15:19:55 8,060 600 3,000 4,242,181
15:19:55 8,050 610 800 4,239,181
15:19:53 8,060 600 15 4,238,381
15:19:52 8,060 600 5 4,238,366
15:19:52 8,050 610 4,000 4,238,361
15:19:51 8,060 600 463 4,234,361
15:19:50 8,070 590 1 4,233,898
15:19:47 8,070 590 1 4,233,897
15:19:47 8,070 590 1 4,233,896
15:19:46 8,060 600 2,284 4,233,895
15:19:45 8,070 590 1 4,231,611
15:19:44 8,070 590 3 4,231,610
15:19:41 8,050 610 47 4,231,607

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 17:26 더보기 >